Chomé-Wynsstraat 5
1070 Anderlecht
15 vergunningsdossiers betreffen Chomé-Wynsstraat 5 sinds 1995: 5 toegekend, 0 geweigerd en 1 lopend. De dossiers staan van recent naar oud.
| Dossiers in totaal | 15 | |
|---|---|---|
| Eerste dossier | 1995-08-09 | |
| Laatste dossier | 2022-11-30 | |
| Toegekend | 5 | |
| Geweigerd | 0 |
De dossiers, van recent naar oud
| Datum | Referentie | Type werken | Afloop | Voorwerp |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 01/IPETMP/1863482 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Chantier amiante |
| 2022-05-10 | 01/IPEEXT/1841365 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | modification : Modification de la salle de spectacles et le déplacement de places de parking |
| 2022-05-05 | 01/PFD/1840851 | Uitbreiding of verhoging | Toegekend | Rénover et étendre une partie du bâtiment ainsi que l'aménagement d'une partie des espaces extérieurs et des abords immédiats. |
| 2020-04-21 | 01/IPEPLP/1747486 | Exploitatie van installaties | Toegekend | Exploitation d’un centre d’entrainement sportif |
| 2017-07-12 | 01/PFD/644380 | Nieuwbouw | Toegekend | PERMIS ECOLE : placer un pavillon scolaire modulaire (modules préfabriqués) pour l’Athénée Royal « Leonardo Da Vinci » afin de réaliser deux classes |
| 2015-06-26 | 01/IPETMP/566868 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Chantier amiante |
| 2014-04-11 | 01/PFD/500476 | Nieuwbouw | Toegekend | PERMIS ECOLE : Placer des modules préfabriqués scolaires de type classes. |
| 2013-03-11 | 01/IPEMOD/484440 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | modif siamu |
| 2005-04-26 | 01/IPE/446063 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | exploitation d'une école comprenant des ateliers de placement d'accessoires sur véhicules, atelir d'entretien...de 7.4 kW (13A) - des ateliers de travail pour le bois de 16.54 kW ( 18A) - un dépôt d'articles en bois de 1.375 m² (19A) - des installations de combustion dont la puissance totale n'est p |
| 2005-01-04 | 01/PFD/160843 | Nieuwbouw | Ingetrokken | Placer un container. |
| 2004-12-13 | PU/333991 | Nieuwbouw | Toegekend | placement d'un container |
| 2004-03-30 | 01/IPE/443744 | — | Ingetrokken | |
| 2000-12-19 | CL3/415783 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Transfo statique 4 x 400 KVA |
| 1995-08-09 | 01/IPE/432979 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | code nace 1970 :-> |
| — | PU/328026 | Openbare ruimte | Lopend | placement de clôtures et barrières + trottoirs |
Deze straat telt 71 dossiers in Anderlecht, alle adressen samen.
Een dossier hoort bij dit adres wanneer de bron er hetzelfde nummer in dezelfde straat en dezelfde gemeente vermeldt. Werken zonder vergunning of vrijgesteld van vergunning verschijnen hier niet.