Birminghamstraat 120
1070 Anderlecht
25 vergunningsdossiers betreffen Birminghamstraat 120 sinds 1992: 10 toegekend, 1 geweigerd en 1 lopend. De dossiers staan van recent naar oud.
| Dossiers in totaal | 25 | |
|---|---|---|
| Eerste dossier | 1992-06-10 | |
| Laatste dossier | 2025-03-07 | |
| Toegekend | 10 | |
| Geweigerd | 1 |
De dossiers, van recent naar oud
| Datum | Referentie | Type werken | Afloop | Voorwerp |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-07 | 01/IPEMOD/1976339 | Exploitatie van installaties | Toegekend | La modification vise : La modification de la valeur limite d’émissions en styrène en sortie de cheminée. |
| 2023-10-20 | 01/IPEMOD/1917971 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | modification la modification temporaire de la valeur limite d’émissions en styrène en sortie de cheminée |
| 2022-08-12 | 01/IPERMOD/1851664 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Recours au Collège d'environnement contre refus 1842339 Modification Augmentation des normes d’émissions de styrène dans l’usine de fabrication de coques en PRV |
| 2022-05-17 | 01/IPEMOD/1842339 | Exploitatie van installaties | Geweigerd | Modification Augmentation des normes d’émissions de styrène dans l’usine de fabrication de coques en PRV |
| 2021-01-28 | 01/IPEEXT/1773889 | Exploitatie van installaties | Toegekend | modification |
| 2019-10-01 | 01/IPEEXT/1727555 | Exploitatie van installaties | Toegekend | modification des rubriques liées aux déchets |
| 2019-07-02 | 01/IPEEXT/1718228 | Exploitatie van installaties | Toegekend | - L’augmentation du volume du dépôt de liquides inflammables (88 2 C) et de de substances dangereuses (121C) - La suppression d’une chaudière - La réduction de la puissance de deux chaudières - La réduction du volume du dépôt de liquides très inflammables (88-1A) - Le déplacement de dépôt de so |
| 2019-04-23 | 01/PFD/1710493 | Zware renovatie | Toegekend | PERMIS MODIFICATIF : Réduction du volume de l'enveloppe du bâtiment, placement d’une armoire à produits dangereux à l’extérieur et une gaine de pulsion du système de ventilation. (Permis initial : construction d'une unité d’une usine à coques – 01/PFD/618730) |
| 2019-04-23 | 01/IPEEXT/1710600 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | modification |
| 2018-07-10 | 01/IPEEXT/690805 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Diminution à 36 places et déplacement du parking à ciel ouvert valable jusque 30/06/2020 |
| 2018-06-08 | 01/IPEEXT/685901 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | diminution nombre place parking couvert |
| 2018-01-11 | CL3/662432 | Exploitatie van installaties | Toegekend | exploiter un chantier de construction |
| 2016-11-24 | 01/IPE/618835 | Exploitatie van installaties | Toegekend | Exploitation d'une usine de synthèse de coques en polyester renforcé de fibres de verre (PRV) |
| 2008-05-21 | 01/IPEMOD/453101 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | intégration des conditions d'exploitation relatives au transformateur statique |
| 2008-05-06 | 01/IPEEXT/452878 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Ajout d'un transformateur statique de 250 kVA |
| 2008-04-16 | 01/IPEMOD/452832 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | intégration des conditions relatives à l'unité d'épuration et au rejet des eaux usées provenant des conteneurs "chantier". unité d'épuration installée à titre temporaire. |
| 2008-04-10 | 01/PFD/189605 | Nieuwbouw | Toegekend | Placer 14 conteneurs pour accueillir temporairement du personnel administratif et technique. |
| 2008-03-03 | 01/PFD/188821 | Nieuwbouw | Ingetrokken | Placer des conteneurs bureaux |
| 2005-06-07 | 01/IPE/446324 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Exploitation d'un dépôt d'hydrocarbures |
| 2004-11-19 | 01/IPEEXT/445155 | — | Ingetrokken | |
| 2001-05-22 | PU/332905 | Andere | Toegekend | remplacer un mur de clôture |
| 2001-01-22 | CL3/415747 | Exploitatie van installaties | Toegekend | Transformateur statique |
| 1996-06-19 | 01/PFD/106494-01 | Andere | Lopend | Placement d'une cloture et reconstruction d'un mur |
| 1992-06-10 | 01/IPE/431426 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | code nace 1970 :1499-> |
| — | 01/IPEDPPE/429522 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | // Prolongation d'exploitation d'un dépôt d'hydrocarbures |
Deze straat telt 807 dossiers in Anderlecht, alle adressen samen.
Een dossier hoort bij dit adres wanneer de bron er hetzelfde nummer in dezelfde straat en dezelfde gemeente vermeldt. Werken zonder vergunning of vrijgesteld van vergunning verschijnen hier niet.
Rue de Birmingham 120, Anderlecht · Rue de Birmingham 120, Anderlecht