Konijnenstraat 1
1070 Anderlecht
14 vergunningsdossiers betreffen Konijnenstraat 1 sinds 1992: 9 toegekend, 0 geweigerd en 0 lopend. De dossiers staan van recent naar oud.
| Dossiers in totaal | 14 | |
|---|---|---|
| Eerste dossier | 1992-05-18 | |
| Laatste dossier | 2024-01-24 | |
| Toegekend | 9 | |
| Geweigerd | 0 |
De dossiers, van recent naar oud
| Datum | Referentie | Type werken | Afloop | Voorwerp |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-24 | 01/IPEEXT/1930193 | Exploitatie van installaties | Toegekend | Modification art 7 bis |
| 2023-06-15 | 01/IPEMOD/1905117 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Modification |
| 2020-03-26 | 01/IPEMOD/1745713 | Exploitatie van installaties | Toegekend | Modification des conditions d'exploiter : Ajout de conditions relatives à la zone d'entrainement "PITIP" |
| 2020-03-12 | 01/IPEEXT/1744718 | Bestemmingswijziging | Toegekend | Aménagement d’une zone “garage” en une zone d’exercices et de simulation “PITIP” de 205m² (Zone de tir avec AIRSOFT et BLUE GUNS - pas de tir à balles réelles). |
| 2020-03-12 | 01/IPEEXT/1744715 | Exploitatie van installaties | Toegekend | Nouveau plan du parking “As Built” : passe de 46 emplacements à 35 emplacements voitures + 2 places motos. |
| 2018-08-13 | 01/IPEMOD/697551 | Exploitatie van installaties | Toegekend | Suppression d’un appareil téléphonique relié au réseau public et la mise en place d’un GSM. |
| 2017-06-30 | 01/IPEMOD/642984 | Exploitatie van installaties | Toegekend | La modification vise les conditions d’exploiter relatives aux stands de tir couvert (club et semi-couvert (club) ainsi que celles liées aux horaires d’exploitation (club) et à la sécurité et à la prévention contre l’incendie (club). |
| 2017-03-01 | 01/IPEEXT/629764 | Exploitatie van installaties | Toegekend | Augmentation des quantités maximales stockées de munitions (de 100 à 500kg de poudre contenue dans les cartouches de sûretés). |
| 2017-01-13 | 01/IPEEXT/624443 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Augmentation du dépôt de munitions de 100 à 500kg. |
| 2017-01-04 | 01/IPEMOD/623336 | Exploitatie van installaties | Toegekend | Modif SIAMU |
| 2013-12-17 | 01/IPE/495551 | Exploitatie van installaties | Toegekend | Stand de tir lié à la Police et à un club de tir |
| 1997-07-08 | 01/IPE/434160 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | code nace 1970 :-> // Exploitation d'un stand de tir |
| 1992-05-18 | 01/IPEDPPE/431263 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | code nace 1970 :9787-> // Etablissement d'un stand de tir+extension |
| — | 01/IPEDPPE/427905 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | // Etablissement d'un stand de tir |
Deze straat telt 58 dossiers in Anderlecht, alle adressen samen.
Een dossier hoort bij dit adres wanneer de bron er hetzelfde nummer in dezelfde straat en dezelfde gemeente vermeldt. Werken zonder vergunning of vrijgesteld van vergunning verschijnen hier niet.