Vilvoordselaan 450
1130 Brussel
63 vergunningsdossiers betreffen Vilvoordselaan 450 sinds 2001: 16 toegekend, 1 geweigerd en 0 lopend. De dossiers staan van recent naar oud.
| Dossiers in totaal | 63 | |
|---|---|---|
| Eerste dossier | 2001-02-22 | |
| Laatste dossier | 2024-04-30 | |
| Toegekend | 16 | |
| Geweigerd | 1 |
De dossiers, van recent naar oud
| Datum | Referentie | Type werken | Afloop | Voorwerp |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 04/IPEMOD/1942439 | Exploitatie van installaties | Toegekend | modification: la suppression des mesures conservatoires de monitoring de la pollution au cyanure de l’eau souterraine. |
| 2023-07-13 | 04/PFD/1908003 | Nieuwbouw | Ingetrokken | Construire de nouveaux bunkers de stockage avec et sans toiture, la construction de pavés, la création d'espaces verts, une nouvelle gestion des eaux de pluie et une nouvelle organisation sur le site. |
| 2023-04-20 | 04/IPEEXT/1899181 | Exploitatie van installaties | Toegekend | Ajout d’une cuve de javel de 1.560 litres |
| 2021-02-09 | 04/PU/1774909 | Vellen van bomen | Toegekend | abattre 22 arbres avec replantation |
| 2020-10-27 | 04/IPEMOD/1764293 | Exploitatie van installaties | Toegekend | modification § 64 La modification des conditions d’exploiter relatives à l’Emission Trading System (ETS) des installations de combustion |
| 2020-09-30 | 04/IPEEXT/1763666 | Exploitatie van installaties | Toegekend | Suppression d'une chaudière à vapeur de 4.844 kW et d'une cogen de 2.999 kW |
| 2020-04-14 | 04/IPEEXT/1747476 | Exploitatie van installaties | Toegekend | Conversion d'un silo de chaux en silo de stockage de boue Adaptation du système de refroidissement des boues Athos Changement des dégrilleurs grossiers Non-utilisation de la cogen Eneria et du générateur de vapeur n°2 |
| 2019-11-26 | 04/IPEEXT/1733585 | Exploitatie van installaties | Toegekend | Diminution du stockage des produits dangereux (Rub. 121 C => 121 B) + nouveaux plans |
| 2018-02-21 | 04/PFD/668371 | Nieuwbouw | Toegekend | Construire un bâtiment pour une chaudière cogénération. |
| 2018-02-09 | 04/IPE/666958 | Exploitatie van installaties | Toegekend | exploitation d'un batiment de cogénération |
| 2018-02-05 | PU/666034 | Andere | Ingetrokken | transmis au BDU |
| 2017-04-05 | 04/IPEPLP/634391 | — | Toegekend | |
| 2017-02-17 | 04/IPEEXT/628718 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | REFUS : Modification de l’installation provisoire « hydrocyclone » (séparation des produits issus des opérations de dessablage des ouvrages). |
| 2017-02-16 | 04/IPEEXT/627911 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | ajout de 2 installations: panneaux photovoltaïques + "skid CAMBI PGU" |
| 2016-01-21 | 04/IPEEXT/591075 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Demande d’ajout d’équipements à l’installation d’ultrafiltration et osmose inverse |
| 2015-12-01 | 04/IPEEXT/586884 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Demande d’ajout d’une nouvelle installation provisoire : essai de chaulage des boues avant le filtre presse. |
| 2014-07-02 | 04/IPEEXT/544527 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Installation temporaire - Pilote stripping (NH3) |
| 2014-06-20 | 04/IPEEXT/542939 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Demande d’ajout de l’unité définitive d’ozonation des boues – ASPAL Sludge |
| 2014-03-25 | 04/IPEEXT/499823 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | ajout de l'installation définitive ASPAL Sludge |
| 2014-03-07 | 04/IPEEXT/499415 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Demande d’ajout d’une unité de traitement de l’eau par ultrafiltration et osmose inverse (eau d’alimentation des chaudières notamment) |
| 2014-03-06 | 04/IPEEXT/498892 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Suppression produit 6 IBC 6000 kg (rub 121C) et ajout 80 bidons d'acide formique 85% 25l (30 kg) soit 2400 kg (rub 121B) et prolongation d'installations provisoires |
| 2013-11-20 | 04/IPEEXT/494470 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Modification du PE extensif 272115 : - Ajout d’une installation pour le traitement des poussières ; - Révision de la teneur en oxygène de référence et de la valeur limite d’émission sur le paramètre NOx |
| 2013-09-11 | 04/IPEEXT/492167 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | suppression d’un groupe de secours de 2.000 kVA + Ajout d’un pilote « struvite /phosphate » (prévu jusque début 2014) |
| 2013-08-13 | 04/IPEEXT/490907 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | ajout et arrêt d'installations temporaires sur la station d'épuration Bruxelles-Nord |
| 2012-12-27 | 04/IPEEXT/481129 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Mise en place d’un Projet Pilote d’ozonation des boues en vue d’une meilleure décantation (essai temoraire) |
| 2012-10-25 | 04/IPEEXT/478431 | Energiewerken | Ingetrokken | Mise en place d'un projet pilote d'ozonation sur la filière de traiteemnt de l'eau - installation temporaire |
| 2012-10-02 | 04/IPEEXT/477102 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Ajout d'une unité de lavage des gaz Athos (régularisation) et élimination d'une cuve d'acide nitrique de 2.5 m³ |
| 2011-10-25 | 04/IPEEXT/459857 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | l'ajout de conditions d'exploitation relatives : aux 2 centrifugeuses de dessablage des boues digérées avant ATHOS, à la centrifugeuse destinée à déshydrater les boues digérées non traitées en interne, à la gestion du container destiné à accueillir les filasses provenant du procédé Actiflo, a |
| 2011-08-12 | 04/IPEMOD/459424 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Abrogation d'une partie des conditions d'exploitation B.6. a) du permis de base 214027 |
| 2011-08-02 | 04/IPEEXT/459064 | — | Ingetrokken | |
| 2010-12-22 | 04/IPEEXT/457776 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Ajout d'une 2ème Torchère de 1000 m³/h max |
| 2010-12-22 | 04/IPEEXT/457685 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | détournement d'une partie du débit de traitement biologique vers l'Actiflo |
| 2010-05-06 | 04/IPEEXT/456572 | — | Ingetrokken | |
| 2010-01-08 | 04/IPEMOD/456137 | — | Ingetrokken | |
| 2009-07-09 | PU/520451 | Nieuwbouw | Toegekend | het oprichten van een tijdelijke opslagplaats, zeef- en mengcentrale |
| 2007-01-19 | 04/IPEMOD/450107 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | ajout de conditions relative au stockage de biogaz en ballon et au stockage d'azote en bouteilles |
| 2006-12-14 | 04/IPEEXT/449893 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Augmentation nombre de bouteille de N2 et stockage de bisulfite + ajout ballon de 25 m³ de biogaz |
| 2006-10-10 | 04/IPEEXT/449351 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | augmentation dépôt de bouteilles d'azote, ajout d'un dépôt de bisulfite et d'un ballon de stockage de biogaz dans bâtiment boue |
| 2006-05-16 | 04/PFD/174851 | Exploitatie van installaties | Toegekend | installer une unité d'oxydation thermique |
| 2006-05-15 | 04/IPE/448390 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | exploitation d'une unité d'oxydation thermique pour le traitement des gaz du procédé de traitement des boues contenant: 40B : une installation de combustion de 650 kW |
| 2005-12-19 | 04/IPEEXT/447568 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Demande d'ajout de polymères en entrée de clarification pendant les évènements de forte pluviosité afin d'améliorer la qualité de l'effluent rejeté. |
| 2005-07-26 | 04/IPE/446594 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | unité de cogénération valorisant le biogaz sur le site |
| 2005-07-01 | 04/IPEEXT/446545 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | remplacement des 4 transformateurs de 1600 kVA par 6 de 1250 kVA et déplacement de 2 compresseurs |
| 2003-12-22 | 04/IPEMOD/487808 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | MOD/2004 : déplacement du rack tuyauterie au-dessus de la Senne |
| 2003-11-24 | 04/IPERPAC/461016 | — | Ingetrokken | |
| 2003-10-16 | PU/514293 | Nieuwbouw | Toegekend | battage de pieux |
| 2003-07-10 | 04/IPERPAC/460980 | Exploitatie van installaties | Geweigerd | Exploitation de la station d'épuration Nord |
| 2003-07-08 | 04/IPEMOD/442470 | — | Ingetrokken | |
| 2003-06-30 | 04/IPEMOD/442675 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | prescriptions relatives à la sscité des boues |
| 2003-03-03 | 04/PFD/148162 | Nieuwbouw | Toegekend | Construire la station d'épuration Nord |
| 2003-02-28 | 04/IPEPAC/441630 | — | Ingetrokken | |
| 2003-02-12 | 04/IPEMOD/441570 | — | Ingetrokken | |
| 2003-02-08 | 04/IRPE/460947 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | chantier assainissement du sol |
| 2002-07-09 | 04/IPE/439974 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | chantier d'assainissement sol |
| 2002-04-18 | C_TMP/439486 | — | Ingetrokken | |
| 2002-01-30 | 04/IPETMP/434675 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | code nace 1970 :-> |
| 2001-12-13 | 04/IPETMP/434639 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | code nace 1970 :-> |
| 2001-10-26 | 04/PFD/139645 | Sloop | Toegekend | Démolir les bâtiments existants et abattre les arbres à haute tiges sur le site destiné à la construction d'une station d'épuration de Bruxelles Nord (réf AATL : 04/cuf/138749). |
| 2001-09-07 | 04/CPFD/138749 | Nieuwbouw | Toegekend | Construction de la station d'épuration de Bruxelles Nord. |
| 2001-08-23 | 04/ICE/434714 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | code nace 1970 :1700->Captage, épuration et distribution |
| 2001-02-22 | 04/IPETMP/435011 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | code nace 1970 :9114->Administration communale |
| — | C_TMP/434371 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | code nace 1970 :5011->Entreprise générale de bâtiment |
| — | 04/IPEDPPE/424864 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | // Het uitbaten van een inrichting |
Deze straat telt 629 dossiers in Brussel, alle adressen samen.
Een dossier hoort bij dit adres wanneer de bron er hetzelfde nummer in dezelfde straat en dezelfde gemeente vermeldt. Werken zonder vergunning of vrijgesteld van vergunning verschijnen hier niet.
Avenue de Vilvorde 450, Bruxelles · Avenue de Vilvorde 450, Bruxelles
