Louizalaan 165
1050 Brussel
16 vergunningsdossiers betreffen Louizalaan 165 sinds 1995: 7 toegekend, 0 geweigerd en 0 lopend. De dossiers staan van recent naar oud.
| Dossiers in totaal | 16 | |
|---|---|---|
| Eerste dossier | 1995-08-24 | |
| Laatste dossier | 2024-06-10 | |
| Toegekend | 7 | |
| Geweigerd | 0 |
De dossiers, van recent naar oud
| Datum | Referentie | Type werken | Afloop | Voorwerp |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-10 | 04/PU/1946978 | Regularisatie | Ingetrokken | mettre en conformité des travaux réalisés dans un immeuble d'habitation avec rez commercial |
| 2023-09-26 | 04/PU/1914827 | Regularisatie | Ingetrokken | mettre en conformité des travaux réalisés dans un immeuble d'habitation avec rez commercial |
| 2023-09-12 | 04/IPEEXT/1913420 | Energiewerken | Ingetrokken | Remplacement de deux chaudières et d'un groupe de secours |
| 2023-08-03 | 04/IPEEXT/1910016 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Remplacement de deux chaudières et d'un groupe de secours |
| 2022-10-07 | 04/IPEEXT/1857671 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | modification |
| 2021-02-09 | 04/IPEEXT/1775174 | — | Ingetrokken | wijziging |
| 2019-10-30 | 04/PU/1730392 | Zware renovatie | Toegekend | changer l'aménagement intérieur des appartements du 1er étage (déjà réalisé) |
| 2018-05-28 | ENS/682548 | Uithangborden en reclame | Ingetrokken | plaatsen van 3 verlichte uithangborden evenwijdig met de gevel (bolia.com) |
| 2016-07-13 | CL3/605776 | — | Toegekend | Chantier |
| 2016-05-03 | CL3/599807 | — | Toegekend | amiante |
| 2015-06-05 | 04/IPE/564780 | Exploitatie van installaties | Toegekend | de uitbating van een woongebouw met handelzaken op het gelijkvloers |
| 2015-05-21 | 04/PFD/563997 | Herbestemming van kantoren | Toegekend | rénover et transformer un immeuble de bureaux en un immeuble de logements avec augmentation de volume |
| 2005-10-18 | 04/IPE/447118 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Exploitation d'un immeuble de bureaux avec rez commercial installation de combustion, 2*640 kW (40b) parking couvert de 91 emplacements (68b 2 compresseurs d'air de 2.2kW (71a) 3 citernes à mazout non enfouies de 10000l (88.3b 2 groupes de froid de 65 kw et 77 kW et une tour de refroidissement |
| 2005-02-16 | PU/515995 | Gevel en ramen | Toegekend | remplacer tous les châssis des fenêtres et poser de nouvelles allèges aux étages d'un immeuble de bureaux avec rez-de-chaussée commercial |
| 1995-08-24 | ENS/504972 | Uithangborden en reclame | Toegekend | placement des enseignes |
| — | 04/IPEDPPE/427598 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | // Etablissement de garages |
Deze straat telt 1 818 dossiers in Brussel, alle adressen samen.
Een dossier hoort bij dit adres wanneer de bron er hetzelfde nummer in dezelfde straat en dezelfde gemeente vermeldt. Werken zonder vergunning of vrijgesteld van vergunning verschijnen hier niet.
