Vilvoordsesteenweg 214
1120 Brussel
33 vergunningsdossiers betreffen Vilvoordsesteenweg 214 sinds 1994: 11 toegekend, 0 geweigerd en 0 lopend. De dossiers staan van recent naar oud.
| Dossiers in totaal | 33 | |
|---|---|---|
| Eerste dossier | 1994-10-06 | |
| Laatste dossier | 2026-07-03 | |
| Toegekend | 11 | |
| Geweigerd | 0 |
De dossiers, van recent naar oud
| Datum | Referentie | Type werken | Afloop | Voorwerp |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 04/IPEEXT/2037789 | Exploitatie van installaties | Toegekend | Modification du volume de bouteilles d'Inergen (72A), ajout d'un compresseur (71A), modification des dépôts de liquides inflammables (88.3C) |
| 2024-08-27 | 04/IPEEXT/1955382 | Exploitatie van installaties | Toegekend | modification |
| 2019-04-10 | 04/IPEEXT/1709154 | Exploitatie van installaties | Toegekend | modification |
| 2017-10-11 | 04/IPEPLP/654077 | Exploitatie van installaties | Toegekend | L'exploitation d’un dépôt de carburants |
| 2014-12-11 | 04/IPEMOD/555214 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Tijdelijke buitengebruik stelling van tank T110 |
| 2014-08-04 | 04/IPEEXT/545110 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Product switch voor tank T119 |
| 2014-01-31 | 04/IPEMOD/497169 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | akoestische emissie metingen om termijn interne controle te verlaten |
| 2013-07-16 | 04/IPEMOD/489919 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Wijziging exploitatievoorwaarden voor de opslag van Excellium AC1138 en blusschuim |
| 2013-06-27 | 04/IPEEXT/489191 | Energiewerken | Ingetrokken | vervanging koelinstallaties (verwijdering R22) |
| 2012-12-10 | 04/IPE/480518 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Wijziging additieftank en plaatsing blusschuimtank |
| 2012-10-03 | PU/524790 | Exploitatie van installaties | Toegekend | placement d'un réservoir à mousse carbonique de 4.500 litres dans un encuvement et placement d'un réservoir à additifs de 16.000 litres dans un encuvement DOSSIER MIXTE (réf. P.E. 003V/2013) |
| 2012-09-28 | 04/IPEEXT/476933 | — | Ingetrokken | |
| 2011-06-23 | 04/IPE/458583 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Uitbreiding additieven opslag |
| 2011-05-20 | PU/523327 | Andere | Toegekend | réaménagement de la zone de dépôt pour additifs (terrein industriel) : démentèlement de 2 réservoirs à additifs, placement d'un nouveau réservoir à additifs de 80.000l, placement d'un nouveau réservoir enterré de 30.000l, aménagement d'une nouvelle aire d |
| 2009-04-21 | 04/IPEMOD/455037 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | wijziging saneringsplan |
| 2008-11-21 | 04/IPEEXT/453959 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | De noodstroomgenerator wordt vervangen door een nieuwe en rub 883 |
| 2008-11-03 | 04/IPEMOD/453965 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | De termijnen voor de periodieke controles werden aangepast. |
| 2007-12-27 | 04/IPEMOD/452165 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Avis Siamu sur les installations. |
| 2006-12-22 | 04/IPE/449839 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Het betreft een uitbreiding van de installaties van het tankenpark. De uitbreiding betreft volgende ingedeelde inrichtingen: een opslag van afvalolie (rubriek 80b), een opslag van additieven en stookolie (rubriek 88.3.c), een opslag van additieven in vaten (rubriek 121b) en enkele koelinstallaties |
| 2006-12-15 | PU/518744 | Andere | Toegekend | remplacer les tanks à additifs existants par des tanks enterrés PE : 92V/06 |
| 2006-03-31 | 04/IPEEXT/448160 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | La demande concerne: 1. l'ajout d'une citerne souterraine d'huiles usées pour vidange du séparateur d'hydrocarbures (3 000 litres) 2. l'ajout de 2 installations de conditionnement d'air pour les bureaux (total > à 10 kW) 3. le remplacements de 2 réservoirs pour additifs par 4 nouveaux souterrai |
| 2005-06-24 | PU/515674 | Sloop en herbouw | Toegekend | Démantèlement des tanks n°116 et 117, reconstruction du tank n°117 et rénovation et déplacement du tank n°118 (modifications du P.U. (11V/03)) |
| 2005-05-10 | 04/IPEEXT/446168 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Changement mineur dans les travaux de rénovation du cuvelage et des tanks du dépôt |
| 2004-06-16 | 04/IPEEXT/444282 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | rub 883C bijkomende opslag 3000 l |
| 2003-03-11 | 04/IPE/441774 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Exploitation d'un dépôt pétrolier |
| 2003-03-04 | PU/511834 | Andere | Toegekend | - remplacer et augmenter la capacité de 3 tanks; - rehausser les autres tanks au niveau du plus haut existant; |
| 2002-05-17 | 04/IPEMOD/439579 | — | Ingetrokken | |
| 2002-04-22 | 04/IPEEXT/439484 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Cessation partielle des activités: l'atelier pour le travail des métaux n'est plus exploité depuis 1994 et est affecté pour partie en bureau, pour partie en réserve de fournitures administratives et petit stock d'anti-gel et d'huile. |
| 2001-08-16 | 04/IPEEXT/436980 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Origine : EXPLOITANT Activite : dépôt pétrolier ,code nace 1970 :-> |
| 2001-06-07 | PU/510560 | Openbare ruimte | Toegekend | Rénover l'encuvement du parc |
| 2000-02-17 | 04/CL3/1786901 | — | Toegekend | transfo |
| 1994-10-06 | 04/IPE/431642 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | code nace 1970 :6520->Commerce de détail de carburants et // Prolongation d'exploitation d'un dépôt |
| — | 04/IPEDPPE/424839 | — | Ingetrokken |
Deze straat telt 713 dossiers in Brussel, alle adressen samen.
Een dossier hoort bij dit adres wanneer de bron er hetzelfde nummer in dezelfde straat en dezelfde gemeente vermeldt. Werken zonder vergunning of vrijgesteld van vergunning verschijnen hier niet.
Chaussée de Vilvorde 214, Bruxelles · Chaussée de Vilvorde 214, Bruxelles
