Arthur Maesstraat 61
1130 Brussel
22 vergunningsdossiers betreffen Arthur Maesstraat 61 sinds 1995: 1 toegekend, 2 geweigerd en 2 lopend. De dossiers staan van recent naar oud.
| Dossiers in totaal | 22 | |
|---|---|---|
| Eerste dossier | 1995-11-08 | |
| Laatste dossier | 2022-10-28 | |
| Toegekend | 1 | |
| Geweigerd | 2 |
De dossiers, van recent naar oud
| Datum | Referentie | Type werken | Afloop | Voorwerp |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-28 | 04/IPETMP/1859891 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Chantier amiante |
| 2022-02-18 | 04/IPEDEC/1832210 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Chantier amiante |
| 2018-01-01 | 04/IPEEXT/665601 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | 1/ Augmentation du nombre de véhicules accidentés non dépollués stockés de 10 à 87. 2/ Diminution du nombre de véhicules accidentés dépollués stockés de 81 à 7. 3/ Suppression du stockage de véhicules d’occasion (-14). 4/ Régularisation du dépôts d’essence. 5/ Modification de la localisation de l’at |
| 2017-09-27 | 04/IPEPLP/652614 | Exploitatie van installaties | Toegekend | L’exploitation d’un centre de démontage de véhicule hors d’usage - Prolongation |
| 2016-07-05 | 04/IPEEXT/604648 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | 1/ Augmentation du nombre de véhicules accidentés non dépollués stockés de 10 à 95. 2/ Diminution du nombre de véhicules accidentés dépollués stockés de 81 à 7. 3/ Suppression du stockage de véhicules d’occasion (-14). 4/ Régularisation des dépôts d’essence et de diésel. 5/ Modification de la locali |
| 2015-12-21 | 04/IPEEXT/588655 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | 1/ Augmentation du nombre de véhicules accidentés non dépollués stockés de 10 à 91. 2/ Diminution du nombre de véhicules accidentés dépollués stockés de 81 à 10. 3/ Suppression du stockage de véhicules d’occasion (-14). |
| 2015-03-06 | 04/IPEEXT/560446 | — | Ingetrokken | |
| 2015-01-06 | 04/IPEEXT/556131 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | diminution du nombre de véhicules rub. 151b de 113 à 105 (ic ok) |
| 2014-03-03 | 04/IPEEXT/498742 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | création dépôt essence et d'explosifs + diminution dépôt véhicules accidentés et création 14 places pour véhicules d'occasion (ic ok) |
| 2005-05-30 | 04/IPEMOD/446207 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | wijziging expoitatievoorwaarden |
| 2005-03-24 | 04/IPEEXT/445818 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | activité déjà existante mais nouvelle rubrique 161 centre de démontage de véhicules usagés (ic ok) |
| 2004-02-18 | 04/IRPE/461029 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | garage waar geaccidenteerde wagens worden gestald voor verkoop van onderdelen (ic ok) |
| 2003-05-15 | 04/IPE/442197 | Exploitatie van installaties | Geweigerd | garage waar geaccidenteerde wagens worden gestald voor verkoop van onderdelen (ic ok) |
| 2002-04-05 | 04/IPEMOD/439389 | — | Ingetrokken | |
| 2000-02-02 | 04/IRPE/460599 | — | Ingetrokken | |
| 1999-10-14 | 04/IRPE/460559 | — | Ingetrokken | |
| 1998-10-23 | PU/509358 | Bestemmingswijziging | Geweigerd | utiliser un terrain pour le stationnement à l'air libre de 60 véhicules d'occasion destinés à la vente et le dépôt de 60 épaves de véhicules, où il est procédé au démontage des pièces |
| 1997-03-24 | PU/507071 | Bestemmingswijziging | Lopend | utiliser l'aire de stationnement de 122 véhicules d'occasion destinés à la vente comme un dépôt de véhicules usagés |
| 1996-12-24 | 04/IPE/433893 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | code nace 1970 :-> |
| 1996-07-11 | PU/507665 | Andere | Ingetrokken | transformer les murs de clôture à rue du terrain vague dont l'utilisation (a) fait l'objet d'une procédure en recours - joint au 046A/98 - VOIR 76A/98 REFUS |
| 1995-11-17 | PU/504688 | Bestemmingswijziging | Lopend | utiliser le terrain vague, résultant de la démolition de bâtiments déjà réalisée, pour le stationnement à air libre de 122 véhicules d'occasion destinés à la vente - JOINT AU 76A/98 |
| 1995-11-08 | 04/IPE/433162 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | code nace 1970 :6511->Commerce de détail de véhicules aut |
Deze straat telt 123 dossiers in Brussel, alle adressen samen.
Een dossier hoort bij dit adres wanneer de bron er hetzelfde nummer in dezelfde straat en dezelfde gemeente vermeldt. Werken zonder vergunning of vrijgesteld van vergunning verschijnen hier niet.
Rue Arthur Maes 61, Bruxelles · Rue Arthur Maes 61, Bruxelles
