Wetstraat 51
1040 Brussel
25 vergunningsdossiers betreffen Wetstraat 51 sinds 1998: 10 toegekend, 0 geweigerd en 0 lopend. De dossiers staan van recent naar oud.
| Dossiers in totaal | 25 | |
|---|---|---|
| Eerste dossier | 1998-07-09 | |
| Laatste dossier | 2024-07-10 | |
| Toegekend | 10 | |
| Geweigerd | 0 | |
| Netto vergund wonen | 1 386 m² | Toegekend |
De dossiers, van recent naar oud
| Datum | Referentie | Type werken | Afloop | Voorwerp |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-10 | 04/IPEEXT/1950963 | Exploitatie van installaties | Toegekend | modification la mise à jour de certaines informations relatives aux batteries stationnaires et au parking couvert, ainsi que l’ajout de 2 circuits de réfrigération. |
| 2024-06-03 | 04/IPEMOD/1946048 | Exploitatie van installaties | Toegekend | modification |
| 2023-11-28 | 04/IPEMOD/1924466 | Exploitatie van installaties | Toegekend | modification la mise à jour des conditions d’exploiter relatives aux batteries stationnaires, aux chaudières, au parking, au groupe électrogène, aux installations de réfrigération, aux tours de refroidissement ainsi que l’ajout des conditions d’exploiter relatives aux ventilateurs des bureaux et des |
| 2023-11-28 | 04/IPEEXT/1924596 | Exploitatie van installaties | Toegekend | Régularisation des IC après construction d’un immeuble de bureaux et de 12 logements |
| 2023-10-25 | 04/IPEEXT/1918444 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Modification art 7 bis et 64 |
| 2019-03-12 | 04/CL3/1705648 | — | Toegekend | een werf |
| 2018-06-07 | CL3/685087 | Exploitatie van installaties | Toegekend | uitbaten werfsinrichtingen |
| 2018-05-30 | 04/IPETMP/683341 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Asbestwerf |
| 2016-12-22 | 04/PFD/622489 | Sloop en herbouw | Toegekend | Demande initiale: démolir un complexe de bureaux existant de 11.225 m² et reconstruire un immeuble mixte avec 13.024 m² de bureaux et 12 unités de logements Demande modifiée: démolir un complexe de bureaux existant de 11.225 m² et reconstruire un immeuble mixte avec 13.303 m² de bureaux et 12 unité |
| 2013-11-28 | C_PLP/494911 | Exploitatie van installaties | Toegekend | Verlenging voor een overdekte parking |
| 2013-04-19 | 04/IPEEXT/486577 | — | Ingetrokken | |
| 2013-03-11 | 04/IPEPLP/484435 | — | Ingetrokken | |
| 2012-10-31 | 04/IPEEXT/478686 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Ajout de batteries stationnaires ("Sprinter", 108+72 batteries) |
| 2012-10-17 | 04/IPEEXT/478044 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | suppression du transfo et ajout de batteries stationnaires |
| 2012-03-01 | 04/IPEEXT/463999 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | wijziging van mv m.b.t. de opslag van een corrosief produkt voor de afwasmachine |
| 2011-11-14 | 04/IPEEXT/459975 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Opslag gevaarlijk product |
| 2010-12-15 | 04/IPEEXT/457713 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Adaptation des seuils pour le chauffage (930 KW), groupes de froids (2x32,3 KW - 2x48,3 KW - 7 kW) et parking couvert - Ajout de la rubrique ventilation (25515 m3/h) - Suppression du groupe de secours |
| 2010-07-08 | 04/IPEEXT/457007 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | demande de modifications d'ic |
| 2009-08-20 | 04/IPECL3/455539 | — | Ingetrokken | |
| 2000-05-29 | PU/507764 | Andere | Toegekend | Wijziging van de vergunning 50L/98 van 20/05/99 |
| 1999-05-11 | 04/IPE/435947 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Transformateurs statiques |
| 1999-04-13 | C_TMP/420436 | — | Ingetrokken | |
| 1999-03-24 | C_TMP/420458 | — | Ingetrokken | |
| 1998-07-10 | 04/IPE/436461 | Zware renovatie | Ingetrokken | Rénovation de 2 immeubles de bureaux |
| 1998-07-09 | PU/509585 | Zware renovatie | Toegekend | Renovatie van twee kantoorgebouwen en hun ondergrondse parkings |
Deze straat telt 1 026 dossiers in Brussel, alle adressen samen.
Een dossier hoort bij dit adres wanneer de bron er hetzelfde nummer in dezelfde straat en dezelfde gemeente vermeldt. Werken zonder vergunning of vrijgesteld van vergunning verschijnen hier niet.
