Rupelstraat 1
1000 Brussel
23 vergunningsdossiers betreffen Rupelstraat 1 sinds 2001: 14 toegekend, 1 geweigerd en 1 lopend. De dossiers staan van recent naar oud.
| Dossiers in totaal | 23 | |
|---|---|---|
| Eerste dossier | 2001-03-16 | |
| Laatste dossier | 2025-03-05 | |
| Toegekend | 14 | |
| Geweigerd | 1 |
De dossiers, van recent naar oud
| Datum | Referentie | Type werken | Afloop | Voorwerp |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-05 | 04/PU/1976056 | Uithangborden en reclame | Toegekend | maintenir un panneau publicitaire de 87m² sur un pignon |
| 2022-11-17 | 04/PU/1861690 | Dak | Toegekend | construire une structure en toiture pour supporter l'installation de panneaux photovoltaïques |
| 2021-01-19 | 04/PU/1772314 | Bestemmingswijziging | Toegekend | mettre en conformité le changement d'une zone de parking en un bureau accessoire à l’activité logistique existante ; mettre en conformité la structure en toiture des panneaux solaires (travaux réalisés) |
| 2019-06-17 | 04/PU/1716321 | Energiewerken | Toegekend | placer des panneaux photovoltaïques en toiture (2548m², 1650 panneaux) |
| 2018-11-27 | 04/PU/1695258 | Gevel en ramen | Toegekend | transformer une partie de la façade du rez-de-chaussée rue du Rupel et aménager un espace de bureau accessoire à l’activité logistique existante ; |
| 2017-07-03 | 04/IPEPLP/643464 | Exploitatie van installaties | Toegekend | Prolongation d'un permis de classe 1B par l'IBGE |
| 2015-09-17 | ENS/581769 | Uithangborden en reclame | Toegekend | placer une publicité lumineuse digitale de 87,5 m² sur le pignon de l'établissement Iris Auto Center |
| 2011-11-29 | PU/522682 | Uithangborden en reclame | Toegekend | placer 1 publicité sur bache de chantier |
| 2011-06-21 | 04/IPEEXT/458654 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Ajout de conditions d'exploitation relatives à la mobilité |
| 2011-05-23 | 04/IPEEXT/458463 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | - modificiation de l'accès au site (accès par l'avenue de Vilvoorde via la prolongation de la rue du Rupel) - remplacement de rampes à hélices par des rampes droites - la mise en place d'un monte-charge interne et d'un monte-charge externe |
| 2011-02-16 | PU/523653 | Uitbreiding of verhoging | Toegekend | extension sur 2 niveaux, modification de l'aménagement interne, placement de 2 monte-charges, transformation des façades (modification du P.U. 008R/02) |
| 2008-09-22 | ENS/521472 | Uithangborden en reclame | Toegekend | maintenir un panneau publicitaire éclairé de type 15m² sur le terrain privé bâti |
| 2008-05-14 | ENS/516886 | Uithangborden en reclame | Toegekend | placement dispositif de publicité sur immeuble industriel |
| 2005-07-05 | 04/IPEEXT/446591 | — | Ingetrokken | |
| 2005-06-20 | 04/IPEEXT/446444 | — | Ingetrokken | |
| 2004-12-13 | 04/IPEMOD/445184 | — | Ingetrokken | |
| 2004-12-07 | 04/IPEEXT/445233 | — | Toegekend | |
| 2002-03-19 | 04/IPE/434509 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Exploitation d'une société de dépannage et de démontage de véhicules |
| 2002-03-12 | PU/509876 | Bestemmingswijziging | Toegekend | immeuble inexploité réaffecté en centre de stockage pour véhicules et centre de dépollution/ rehausse des façades et réaménagement des locaux / extension partielle de deux niveaux / plantations des abords |
| 2002-01-11 | ENS/510032 | Uithangborden en reclame | Toegekend | Placer un panneau publicitaire de 15m² éclairé pour la durée du chantier axe av. de Vilvorde. |
| 2001-10-24 | ENS/510221 | Uithangborden en reclame | Geweigerd | Placement d'un panneau publicitaire de 36m². |
| 2001-04-06 | 04/IPE/434937 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | code nace 1970 :-> |
| 2001-03-16 | PU/510754 | Bestemmingswijziging | Lopend | Omvorming bestaande constructie tot handelsruimte met bijhorende parking |
Deze straat telt 34 dossiers in Brussel, alle adressen samen.
Een dossier hoort bij dit adres wanneer de bron er hetzelfde nummer in dezelfde straat en dezelfde gemeente vermeldt. Werken zonder vergunning of vrijgesteld van vergunning verschijnen hier niet.