Hoogstraat 322
1000 Brussel
53 vergunningsdossiers betreffen Hoogstraat 322 sinds 1980: 12 toegekend, 0 geweigerd en 0 lopend. De dossiers staan van recent naar oud.
| Dossiers in totaal | 53 | |
|---|---|---|
| Eerste dossier | 1980-06-05 | |
| Laatste dossier | 2026-01-27 | |
| Toegekend | 12 | |
| Geweigerd | 0 | |
| Netto vergund wonen | -21 m² | Toegekend |
De dossiers, van recent naar oud
| Datum | Referentie | Type werken | Afloop | Voorwerp |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 04/IPEEXT/2018110 | Exploitatie van installaties | Toegekend | • Ajout d’une machine de climatisation dans l’aile 100 (rubrique 132B) et de 3 installations dans l’aile 900 (rubrique 132 A) • Modification de l’accès nord entrainant des suppressions d’emplacements de parking voitures et dans le parking couvert de l’aile 300, ajout d’emplacements vélos et suppress |
| 2023-06-13 | 04/IPEEXT/1904759 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | modification |
| 2022-11-16 | 04/IPEEXT/1861598 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Travaux complémentaires |
| 2022-07-15 | 04/IPETMP/1849076 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Chantier amiante |
| 2022-07-12 | 04/IPETMP/1848641 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Chantier amiante |
| 2021-11-03 | 04/IPETMP/1821078 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Asbestwerf |
| 2021-06-16 | 04/PFD/1790485 | Uitbreiding of verhoging | Toegekend | Réaménager les niveaux (90)3 et (90)4 du bâtiment 900 sur le site du CHU Saint-Pierre et y installer un ascenseur extérieur pour l'accès PMR au nouveau pôle infectieux ainsi que des équipement techniques en toiture du bâtiment. |
| 2020-04-01 | 04/IPEPLP/1746413 | Exploitatie van installaties | Toegekend | Exploitation d'un hôpital : En ce qui concernant les installations : la liste se trouve dans les pièces jointes : type de document : I_Formulaire et le nom est IC_demandées_1746413 |
| 2019-05-16 | 04/IPEEXT/1713239 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | modification |
| 2018-11-26 | 04/IPEEXT/1695394 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | modification - |
| 2017-03-08 | 04/IPETMP/630448 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Asbestwerf |
| 2017-01-20 | 04/IPEEXT/624881 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | bijkomende asbestwerken |
| 2016-11-21 | 04/IPETMP/618072 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Asbestwerf |
| 2016-10-19 | 04/IPEEXT/614076 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Bijkomende asbestwerken |
| 2016-05-12 | 04/IPETMP/600608 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Asbestwerf |
| 2015-10-12 | 04/IPEEXT/583419 | — | Ingetrokken | |
| 2014-08-05 | 04/IPE/545151 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Un hôpital (bâtiment 800) |
| 2014-07-29 | 04/PFD/544825 | Uitbreiding of verhoging | Toegekend | Rénover l'aile 800 du centre hospitalier universitaire Saint-Pierre avec rehausse de l'aile A |
| 2014-01-23 | 04/IPEEXT/497126 | — | Toegekend | |
| 2013-08-29 | 04/IPEEXT/491482 | — | Ingetrokken | |
| 2012-10-05 | 04/IPEEXT/477417 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | rubriques 84 et 85B : utilisation de locaux du bâtiment 700 à des fins de thérapie génique de classe de risque 1 |
| 2012-06-14 | 04/PFD/470955 | Uitbreiding of verhoging | Toegekend | étendre le site Porte de Hal : étendre les socles au niveau 5, 6 et 7 (1033m²), aménager un nouveau local de ventilation (148m²) au niveau 13, étendre le niveau 7 du bâtiment 550 (262m²) et poser une structure métallique habillée de ventelles sur la toiture (niveau 10) (permis modificatif) |
| 2011-09-05 | 04/IPEEXT/459567 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Installation d'une cogénération de qualité |
| 2011-06-01 | 04/PFD/404224 | Zware renovatie | Toegekend | Rénover une maison mitoyenne afin d' y aménager 2 logements. |
| 2011-05-27 | 04/IPEEXT/458619 | — | Ingetrokken | |
| 2011-04-05 | 04/IPEEXT/458304 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Modification des caractéristiques de l'unité de cogénération en projet |
| 2010-11-03 | 04/PFD/336739 | Gevel en ramen | Toegekend | Poser des caméras de surveillance sur les façades |
| 2010-03-01 | 04/PFD/277683 | Uitbreiding of verhoging | Toegekend | Réaliser l'extension de la logistique, regrouper plusieurs locaux de haut tension, changer l'utilisation d'une partie des surfaces, ajouter un niveau des laboratoires et ajouter un local haute tension en toiture. |
| 2009-05-27 | C_TMP/455285 | — | Ingetrokken | |
| 2009-03-20 | 04/IPEEXT/454776 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Transformations aux installations du bâtiment 600 : Suppression des 3 groupes de refroidissement (puissance électrique : 3*3*55 kW contenant 105 kg de R22 et datant de 1966) et supression des 3 tours de refroidissement au niveau 10 Instalaltion au niveau 12 (installation à créer) de 3 groupes de f |
| 2008-08-27 | 04/IPEMOD/453440 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Modification suite à l'extension 321302 pour le CHU Saint-Pierre (permis de base PLP/254383) Il s'agit des rubriques 3, 104, 149, 153A |
| 2008-07-14 | 04/IPEEXT/453330 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Déménagement du labo, exploitation des ailes 500 et 550 et exploitation d'un parking couvert de 361 places |
| 2008-06-24 | 04/PFD/197126 | Energiewerken | Toegekend | Remplacer les groupes de froid et aerorefrigerants. Remplacer et rehausser les cheminées. |
| 2007-06-29 | 04/PFD/183389 | Zware renovatie | Toegekend | Modifier une partie de l'aile 500 avec diminution du volume, réduction des superficies de planchers et suppression de l'héliport: modifications par rapport au permis octroyé le 21/11/2000 (nos réf.: 04/PFD/126594) |
| 2007-06-18 | 04/IPEEXT/451212 | — | Ingetrokken | |
| 2007-03-02 | 04/IPEEXT/450195 | — | Ingetrokken | |
| 2006-11-21 | 04/IPEMOD/449830 | — | Ingetrokken | |
| 2006-06-21 | 04/IPEEXT/448635 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | installation de 2 transfos à l'huile bâtiment 800 |
| 2006-02-21 | 04/IPEEXT/447916 | — | Ingetrokken | |
| 2005-07-22 | 04/IPEPLP/446599 | — | Ingetrokken | |
| 2000-11-10 | 04/IPEEXT/437344 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Origine : EXPLOITANT Activite : ,code nace 1970 :-> |
| 2000-10-18 | 04/IPEEXT/437349 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Origine : EXPLOITANT Activite : ,code nace 1970 :-> |
| 1999-12-03 | 04/IPEPAC/435617 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | code nace 1970 :9150->Défense nationale (comprend e. a. l |
| 1999-11-29 | 04/PFD/126534-01 | Uitbreiding of verhoging | Toegekend | Ajouter 2 étages sur le nouveau porche ambulances de l'institut Bordet et démolition/reconstruction partielle d'une galerie souterraine ( modification et complément P.U. délivré le 17/09/1999 réf: 14l99 ), |
| 1999-11-25 | 04/IPEEXT/437624 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Origine : EXPLOITANT Activite : hôpital ,code nace 1970 :-> |
| 1998-03-03 | C_TMP/418992 | — | Ingetrokken | |
| 1997-09-15 | 04/IPEEXT/438000 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Origine : EXPLOITANT Activite : Clinique ,code nace 1970 :9510->Hôpitaux, cliniques et sanatoriums |
| 1997-01-29 | 04/IPEPAC/433865 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | code nace 1970 :-> |
| 1996-09-30 | C_TMP/417987 | — | Ingetrokken | |
| 1994-12-15 | 04/IPE/432799 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | code nace 1970 :9510->Hôpitaux, cliniques et sanatoriums |
| 1994-04-21 | 04/ICE/432798 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | code nace 1970 :9510->Hôpitaux, cliniques et sanatoriums |
| 1980-06-05 | 04/IPETMP/436801 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | code nace 1970 :-> |
| — | 04/ICE/436937 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Hôpital code nace 1970 :-> |
Deze straat telt 566 dossiers in Brussel, alle adressen samen.
Een dossier hoort bij dit adres wanneer de bron er hetzelfde nummer in dezelfde straat en dezelfde gemeente vermeldt. Werken zonder vergunning of vrijgesteld van vergunning verschijnen hier niet.