Chaumontelstraat 5
1030 Schaarbeek
23 vergunningsdossiers betreffen Chaumontelstraat 5 sinds 1929: 11 toegekend, 0 geweigerd en 1 lopend. De dossiers staan van recent naar oud.
| Dossiers in totaal | 23 | |
|---|---|---|
| Eerste dossier | 1929-01-01 | |
| Laatste dossier | 2026-03-31 | |
| Toegekend | 11 | |
| Geweigerd | 0 |
De dossiers, van recent naar oud
| Datum | Referentie | Type werken | Afloop | Voorwerp |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15/IPEPLP/2026231 | Exploitatie van installaties | Lopend | ProlExploitation d'une école |
| 2023-11-14 | 15/PFU/1923416 | Zware renovatie | Toegekend | Effectuer des travaux de stabilisation de désordres constatés à la chapelle de l'école Institut de la Sainte Famille d'Helmet |
| 2020-10-05 | 15/PFU/1761990 | Dak | Toegekend | Rénover la toiture du château Walckiers |
| 2019-02-13 | 15/IPETMP/1702659 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Exploitation d'un chantier amiante |
| 2018-05-07 | 15/IPETMP/679883 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Chantier amiante |
| 2017-09-07 | 15/IPEEXT/651122 | Exploitatie van installaties | Toegekend | suppression d’une chaudière au mazout de 144 KW et d’une citerne à mazout de 10.000 l |
| 2017-05-30 | 15/IPEEXT/639548 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Suppression d'une citerne à mazout de 10.000 l et d'une chaudière à mazout de 144 kW |
| 2016-09-14 | 15/IPETMP/610594 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | chantier amiante |
| 2015-12-23 | 15/IPEMOD/588823 | Exploitatie van installaties | Toegekend | Modification des conditions ventilation de la chaufferie |
| 2014-12-17 | 15/IPEEXT/555372 | — | Toegekend | |
| 2013-07-04 | 15/IPETMP/489535 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Asbestwerf |
| 2013-07-04 | 15/IPEDEC/489560 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Chantier Amiante |
| 2012-10-18 | 15/PFU/477882 | Sloop en herbouw | Toegekend | Démolir partiellement et reconstruire 3 classes au rez-de-chaussée sur des sous-sols existants. |
| 2012-01-04 | 15/PFD/409279 | Nieuwbouw | Toegekend | Implanter un pavillon préfabriqué contenant deux classes ainsi qu'un préau. |
| 2010-11-19 | CL2/545937 | Exploitatie van installaties | Toegekend | l'exploitation de laboratoires et d'installations de chauffage au mazout |
| 2008-06-12 | 15/PFU/196868 | Vellen van bomen | Toegekend | abattre un robinier |
| 2007-07-18 | 15/PFU/183765 | Gevel en ramen | Toegekend | Restaurer les balustrades des façades latérales de la chapelle. |
| 1999-09-29 | CL2/421339 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | l'exploitation d'un dépôt de mazout |
| 1960-01-01 | CL2/643648 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | l'exploitation de 4 dépôts de mazout non enfoui (16000 l.) |
| 1936-01-01 | CL2/643655 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | l'exploitation d'un dépôt de mazout non enfoui (3000 l.) |
| 1931-01-01 | CL2/643658 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | l'exploitation d'un dépôt de mazout non enfoui 4000 l. |
| 1929-01-01 | CL2/643678 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | l'exploitation d'un dépôt de mazout non enfoui (5000 l.) |
| — | 15/IPE/555316 | Exploitatie van installaties | Toegekend | classe 2 communal --> l'autorité compétente depuis le 5/08/2012 = IBGE (équipements scolaires (arrêté du Gouvernement RBC du 17/07/12 - MB du 26/07/2012) |
Deze straat telt 55 dossiers in Schaarbeek, alle adressen samen.
Een dossier hoort bij dit adres wanneer de bron er hetzelfde nummer in dezelfde straat en dezelfde gemeente vermeldt. Werken zonder vergunning of vrijgesteld van vergunning verschijnen hier niet.