Keizer Karellaan 420
1082 Sint-Agatha-Berchem
33 vergunningsdossiers betreffen Keizer Karellaan 420 sinds 1994: 13 toegekend, 0 geweigerd en 5 lopend. De dossiers staan van recent naar oud.
| Dossiers in totaal | 33 | |
|---|---|---|
| Eerste dossier | 1994-05-27 | |
| Laatste dossier | 2026-05-11 | |
| Toegekend | 13 | |
| Geweigerd | 0 |
De dossiers, van recent naar oud
| Datum | Referentie | Type werken | Afloop | Voorwerp |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 03/CL3/2031253 | Exploitatie van installaties | Toegekend | Installation de réfrigération pour KFC |
| 2025-12-15 | 03/PU/2013527 | Bestemmingswijziging | Toegekend | changement d'utilisation d'un commerce |
| 2024-07-19 | 03/IPEEXT/1951949 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | modification |
| 2023-04-24 | 03/IPE/1917071 | Exploitatie van installaties | Toegekend | Exploitation d'un magasin |
| 2023-04-24 | 03/IPE/1907763 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Exploitation d'un magasin |
| 2023-04-24 | 03/IPE/1899717 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Exploitation d'un magasin |
| 2022-10-24 | 03/PU/1859873 | Energiewerken | Toegekend | Installation d'un poste TGBT et de 3 bornes de recharge rapide pour véhicules électriques |
| 2022-10-17 | 03/IPEEXT/1858569 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | modification |
| 2020-07-15 | 03/PU/1754599 | Zware renovatie | Toegekend | Transformation d'un centre commercial |
| 2019-11-27 | 03/IPEPLP/1734131 | Exploitatie van installaties | Toegekend | prolongation commerce |
| 2017-08-04 | PP/647051 | Uithangborden en reclame | Toegekend | Transformations |
| 2016-05-26 | PU/601452 | Uitbreiding of verhoging | Toegekend | Construction de bureaux en toiture |
| 2015-10-22 | 03/IPEDEC/584534 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Asbestwerf |
| 2014-01-20 | 03/IPE/496585 | Exploitatie van installaties | Toegekend | Exploitation d'un magasin |
| 2012-01-12 | ENS/409856 | Uithangborden en reclame | Toegekend | Placement de trois enseignes |
| 2011-07-06 | PP/405050 | Uithangborden en reclame | Toegekend | Placement de 2 enseignes |
| 2008-04-29 | 03/PFD/190032 | Andere | Ingetrokken | Régulariser une implantation d'une antenne relais Mobistar |
| 2008-01-01 | PU/206356 | Gevel en ramen | Lopend | construire un centre commercial permis: 29/06/1983 modifications façades + accès logements |
| 2006-08-03 | 03/IPEEXT/449107 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | vervanging koelmachine |
| 2005-01-01 | ENS/206360 | — | Lopend | ENSEIGNE |
| 2004-10-15 | 03/IPEPLP/444905 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | uitbating van een winkelcomplex |
| 2004-04-30 | CL2/443931 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | 18 A Ateliers pour le travail du bois et la fabrication d'articles en bois ou en bois 19 A Dépôts d'articles en bois, de bois scié ou découpé (à l'exception des magasins d 45 A Dépôts de déchets : non dangereux autres qu'inertes (industriels non inertes, ag 88 1A 1°.Dépôts de liquides inflammab |
| 2004-01-01 | PU/206359 | Uithangborden en reclame | Lopend | 4 RECLAME-INRICHTINGEN |
| 2003-10-07 | PU/206357 | Openbare ruimte | Toegekend | heraanleg en verfraaiing van de toegang naar het shopping center |
| 2003-03-03 | ENS/206355 | Uithangborden en reclame | Toegekend | PLACEMENT DE 3 ENSEIGNES |
| 2002-04-18 | 03/IPEEXT/439530 | — | Ingetrokken | |
| 2002-01-01 | PU/206353 | Handel of horeca | Lopend | TRANSFORMATION D'UN MAGASIN EXISTANT |
| 2002-01-01 | ENS/206354 | Uithangborden en reclame | Lopend | PLACEMENT DE 6 ENSEIGNES |
| 2001-01-23 | 03/IPEEXT/437200 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Origine : EXPLOITANT Activite : supermarché ,code nace 1970 :-> |
| 1998-06-29 | 03/IPE/436519 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Renouvellement d'exploitation d'un supermarché |
| 1994-12-01 | CL2/416522 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | 125 Installations où sont développées ou traitées des émulsions photosensibles à bas Installations où sont développées ou traitées des émulsions photosensibles à bas AUTHORIZED |
| 1994-05-27 | 03/IPE/431776 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | code nace 1970 :6400-> |
| — | 03/IPEDPPE/430112 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Supermarché |
Deze straat telt 481 dossiers in Sint-Agatha-Berchem, alle adressen samen.
Een dossier hoort bij dit adres wanneer de bron er hetzelfde nummer in dezelfde straat en dezelfde gemeente vermeldt. Werken zonder vergunning of vrijgesteld van vergunning verschijnen hier niet.
Avenue Charles-Quint 420, Berchem-Sainte-Agathe · Avenue Charles-Quint 420, Berchem-Sainte-Agathe
