Tervurenlaan 270
1150 Sint-Pieters-Woluwe
54 vergunningsdossiers betreffen Tervurenlaan 270 sinds 1998: 20 toegekend, 3 geweigerd en 4 lopend. De dossiers staan van recent naar oud.
| Dossiers in totaal | 54 | |
|---|---|---|
| Eerste dossier | 1998-04-02 | |
| Laatste dossier | 2025-10-31 | |
| Toegekend | 20 | |
| Geweigerd | 3 |
De dossiers, van recent naar oud
| Datum | Referentie | Type werken | Afloop | Voorwerp |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 19/PU/2007722 | Energiewerken | Toegekend | installer des panneaux solaires sur les toitures plates de l'immeuble |
| 2025-09-29 | 19/PU/2003326 | Zware renovatie | Toegekend | modifier des menuiseries en façade avant et créer une trémie d'escalier entre le rez-de-chaussée et le premier étage |
| 2025-09-05 | 19/PFD/2000488 | Zware renovatie | Ingetrokken | Aanpassing buitenschrijnwerk pand op gelijkvloers + maken van opening tussen gelijkvloers en eerste verdieping in functie van de plaatsing van een nieuwe trap. |
| 2025-07-04 | 19/PU/1993452 | Uithangborden en reclame | Toegekend | placer des enseignes en façade avant |
| 2025-06-17 | 19/PFD/1991014 | Uithangborden en reclame | Ingetrokken | Plaatsen van buiten signalisatie Deutsche Bank: - Indirect verlichte doosletters - Totem dubbelzijdig - Indirect verlicht logo |
| 2024-06-10 | 19/IPE/1950464 | — | Toegekend | 42473B1 |
| 2024-06-10 | 19/IPE/1950463 | — | Toegekend | 02BEM |
| 2022-11-14 | 19/CL3/1861506 | Exploitatie van installaties | Toegekend | exploitation d'un système de refoidissement |
| 2022-10-18 | 19/IPEMOD/1858533 | Exploitatie van installaties | Toegekend | modification |
| 2022-09-30 | 19/IPEEXT/1856796 | Exploitatie van installaties | Toegekend | modification Remplacement des 2 groupes de refroidissement |
| 2019-03-06 | 19/IPEEXT/1705212 | Exploitatie van installaties | Toegekend | modification |
| 2019-01-22 | PU/692609 | Dak | Toegekend | aménagement d'une terrasse en toiture au 8 ieme etage d'un immeuble de bureaux |
| 2018-07-16 | 19/IPE/691640 | — | Ingetrokken | 02BEM |
| 2018-04-03 | PU/670826 | Dak | Toegekend | aménager une terrasse au 6ème étage de l'immeuble de bureaux |
| 2017-10-13 | 19/IPEEXT/654177 | — | Toegekend | |
| 2017-07-28 | 19/IPEMOD/646175 | — | Toegekend | SIAMU |
| 2017-03-13 | 19/IPETMP/631533 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | asbestwerf |
| 2016-09-06 | CL3/610822 | Exploitatie van installaties | Toegekend | Réalisation d'un chantier - Transformation d'une surface de 1.075 m² d'un bâtiment dont le permis d'urbanisme a été délivré le 01.10.1998 |
| 2016-09-01 | PU/613925 | Gevel en ramen | Lopend | Création d'une porte de secours en façade laterale de l'immeuble ; |
| 2016-09-01 | PU/610038 | Zware renovatie | Toegekend | Reamenagement d'une partie des locaux au rez-de-chaussée de l'immeuble de bureaux; |
| 2016-08-22 | 19/IPETMP/609027 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | asbestwerf |
| 2016-07-27 | CL3/607039 | Exploitatie van installaties | Lopend | Réalisation d'un chantier (2.896, 97 m²) - rubrique : 28 |
| 2016-07-08 | 19/IPEPLP/605395 | Exploitatie van installaties | Toegekend | Exploitation d’un immeuble de bureaux |
| 2016-07-06 | PL/598263 | Nieuwbouw | Ingetrokken | régularisation du placement temporaire de conteneurs de bureaux en zone de recul de l'immeuble de bureaux |
| 2016-03-30 | 19/IPE/596842 | — | Ingetrokken | 02BEM |
| 2015-12-17 | CL3/589069 | Exploitatie van installaties | Lopend | Exploitation d'un chantier de transformation d'une partie d'un immeuble - Rubrique 28 |
| 2015-12-14 | 19/IPE/587749 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | 02BEM |
| 2015-06-15 | 19/IPE/565254 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | 02BEM |
| 2014-12-12 | 19/IPE/555017 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | 02BEM |
| 2014-08-20 | 19/IPEREXT/545897 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | RCOLENV requérant : tiers - 02BEM |
| 2014-04-30 | 19/IPEEXT/501289 | — | Geweigerd | 02BEM |
| 2014-04-04 | 19/IPEEXT/500274 | — | Ingetrokken | 02BEM |
| 2014-02-18 | CL3/498229 | Zware renovatie | Ingetrokken | Chantier de transformation |
| 2014-02-11 | 19/IPETMP/497586 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Chantier Amiante |
| 2014-01-17 | 19/IPEEXT/496560 | — | Ingetrokken | 02BEM |
| 2013-04-18 | CL3/486324 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Exploitation d'une installation de chantier et de transformation d'une surface > 500 m² (PU< 01.10.1998) |
| 2013-04-18 | CL3/486309 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Exploitation d'une installation de chantier de rénovation de plus de 500 m² (PU<01.10.1998) |
| 2013-02-13 | 19/IPETMP/483134 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Chantier Amiante. |
| 2013-02-07 | CL3/484221 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Exploitation d'une installation de chantier de transformation d'une surface de plus de 500 m² d'un bâtiment (PU <01.10.1998) |
| 2012-12-19 | 19/IPETMP/480787 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Chantier amiante |
| 2012-09-24 | 19/IPEEXT/475788 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | travaux supplémentaires amiante |
| 2012-07-18 | 19/IPETMP/472641 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Chantier Amiante |
| 2012-06-19 | 19/IPE/471432 | — | Ingetrokken | 02BEM |
| 2010-04-05 | PU/469021 | Gevel en ramen | Toegekend | Changer les châssis, vitrages et isoler certains éléments |
| 2008-10-28 | PU/468503 | Handel of horeca | Toegekend | Création d'une nouvelle entrée d'une agence bancaire |
| 2008-03-18 | CL3/452667 | Exploitatie van installaties | Toegekend | Exploitation d'une installation de refroidissement |
| 2004-07-05 | PU/467038 | Uithangborden en reclame | Toegekend | Placement de deux enseignes |
| 2003-05-12 | PU/466556 | Uithangborden en reclame | Lopend | Placement de deux enseignes lumineuses |
| 2003-03-25 | 19/IPEMOD/441889 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | modification des conditions relatives au parking et modification délai application des conditions d'exploiter et documents à fournir |
| 2002-04-25 | 19/IRPE/460833 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | exploitation d'un immeuble de bureaux |
| 2002-04-25 | 19/IRPE/460665 | Exploitatie van installaties | Geweigerd | Immeuble de bureaux code nace 1970 :8600-> |
| 2000-01-14 | 19/IPE/435553 | Exploitatie van installaties | Geweigerd | Immeuble de bureaux |
| 1999-06-21 | C_TMP/420863 | — | Ingetrokken | |
| 1998-04-02 | C_TMP/419117 | — | Ingetrokken |
Deze straat telt 851 dossiers in Sint-Pieters-Woluwe, alle adressen samen.
Een dossier hoort bij dit adres wanneer de bron er hetzelfde nummer in dezelfde straat en dezelfde gemeente vermeldt. Werken zonder vergunning of vrijgesteld van vergunning verschijnen hier niet.
Avenue de Tervueren 270, Woluwe-Saint-Pierre · Avenue de Tervueren 270, Woluwe-Saint-Pierre
