Verrewinkelstraat 95
1180 Ukkel
18 vergunningsdossiers betreffen Verrewinkelstraat 95 sinds 2006: 10 toegekend, 1 geweigerd en 1 lopend. De dossiers staan van recent naar oud.
| Dossiers in totaal | 18 | |
|---|---|---|
| Eerste dossier | 2006-07-20 | |
| Laatste dossier | 2023-01-19 | |
| Toegekend | 10 | |
| Geweigerd | 1 | |
| Netto vergund wonen | 6 545 m² | Toegekend |
De dossiers, van recent naar oud
| Datum | Referentie | Type werken | Afloop | Voorwerp |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-19 | 16/CL3/1868927 | Exploitatie van installaties | Toegekend | Exploitation d'un transformateur statique |
| 2022-06-15 | 16/AA/1845516 | Vellen van bomen | Ingetrokken | Abattre un arbre |
| 2016-12-07 | PU/620518 | Gevel en ramen | Toegekend | modifier le PU 16-40842-2013 par le changement de certaines baies, le plan de parking et la modification des abords |
| 2016-12-07 | PU/620516 | Gevel en ramen | Toegekend | Modifier le PUFD 16-41444-2013 par le changement de certaines baies, le plan de parking et la modification des abords. |
| 2016-05-20 | PU/600900 | Herbestemming van kantoren | Toegekend | modifier le permis 16-40842-2013 : changer l’affectation de l’espace bureau en espace commercial |
| 2015-10-08 | CL3/583045 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Exploitation d'un chantier de construction |
| 2015-02-06 | 16/IPEDEC/558287 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | Asbest werf |
| 2014-11-05 | 16/IPEEXT/552458 | — | Toegekend | |
| 2014-10-08 | 16/IPEEXT/549875 | — | Ingetrokken | |
| 2013-12-17 | 16/IRPE/495498 | Nieuwbouw | Toegekend | RCOLENV requérant : titulaire contre refus tacite - Construction de deux bâtiments (A et B) pour 27 logements (2612 m²) et bureaux (au rez du bâtiment A, 372 m²) avec un parking commun de 31 emplacements |
| 2013-09-27 | 16/PFD/492462 | Sloop en herbouw | Toegekend | Démolir des entrepôts vétustes et une grande dalle de béton. Construire 4 immeubles comprenant 46 logements et un parking de 64 places en sous-sol et 14 places en surface |
| 2013-09-27 | 16/IPE/492565 | Exploitatie van installaties | Toegekend | Immeubles de logements avec un parking couvert et à l'air libre |
| 2013-01-03 | 16/IPE/481171 | Nieuwbouw | Geweigerd | Construction de deux bâtiments (A et B) pour 27 logements (2612 m²) et bureaux (au rez du bâtiment A, 372 m²) avec un parking commun de 31 emplacements |
| 2012-12-21 | PU/480881 | Sloop en herbouw | Toegekend | la démolition d'un bâtiment industriel et la reconstruction de 2 immeubles (gabarits R+2 et R+3) comprenant 27 logements, des bureaux et un parking de 31 emplacements en sous-sol |
| 2008-07-24 | 16/IPE/453486 | Nieuwbouw | Ingetrokken | Rénovation + construction de bâtiments pour logements bureaux, fitness, activité productive comprenant les installations suivantes : 14.A : sauna, établissements de bains de 20,5 m², 40.A : installations de combustion de 2 x 200 kW et 2 x 110 kW, 68.B : garages, emplacements couverts de 33 places, |
| 2008-05-23 | PU/380348 | Sloop en herbouw | Toegekend | REFUS la démolition/reconstruction d'un immeuble de bureaux et de logements |
| 2006-07-26 | 16/IPE/448665 | Sloop en herbouw | Ingetrokken | Destruction du batiment situé au numéro 95 et travaux au numéro 97, création d'un immeuble de logements/bureaux au n°95 et d'une piscine et d'un sauna au n°97. Installations classées: sauna et piscine de 20,5m² (rubr.14a), installations de combustions (2 chaudières de 200kW, 2 chaudières de 110kW)( |
| 2006-07-20 | PU/379382 | Sloop en herbouw | Lopend | REFUS la démolition des bâtiments et la reconstruction d'un immeuble mixte avec 55 emplacements de parking |
Deze straat telt 188 dossiers in Ukkel, alle adressen samen.
Een dossier hoort bij dit adres wanneer de bron er hetzelfde nummer in dezelfde straat en dezelfde gemeente vermeldt. Werken zonder vergunning of vrijgesteld van vergunning verschijnen hier niet.
