Haanstraat 22
1180 Ukkel
15 vergunningsdossiers betreffen Haanstraat 22 sinds 2012: 1 toegekend, 9 geweigerd en 1 lopend. De dossiers staan van recent naar oud.
| Dossiers in totaal | 15 | |
|---|---|---|
| Eerste dossier | 2012-10-25 | |
| Laatste dossier | 2025-04-28 | |
| Toegekend | 1 | |
| Geweigerd | 9 |
De dossiers, van recent naar oud
| Datum | Referentie | Type werken | Afloop | Voorwerp |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 16/IRPE/1984386 | Exploitatie van installaties | Toegekend | BX3522 Recours au Collège d'environnement contre permis 1974350 du 25/02/2025 |
| 2025-01-20 | 16/IPE/1974350 | — | Geweigerd | BX3522 |
| 2019-02-18 | 16/IRPE/1703423 | Andere | Lopend | RGVT requérant : tiers - BX3522 |
| 2018-10-01 | 16/IRPE/701126 | Exploitatie van installaties | Geweigerd | RCOLENV requérant : tiers - BX3522 |
| 2018-06-25 | 16/IPE/688973 | — | Geweigerd | BX3522 |
| 2018-03-02 | 16/IRPE/670020 | Andere | Ingetrokken | RCOLENV requérant : tiers - BX3522 |
| 2017-12-14 | 16/IRPE/659616 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | RECOLENV requérants : tiers - BX3522 |
| 2017-10-23 | 16/IPE/655139 | — | Geweigerd | BX3522 |
| 2017-08-14 | 16/IPE/648590 | — | Geweigerd | BX3522 |
| 2013-10-23 | 16/IRPE/493646 | Andere | Ingetrokken | RGVT requérants : tiers - 30955B1&40955B1 |
| 2013-10-23 | 16/IRPE/493644 | Andere | Ingetrokken | RGVT requérant : tiers - BX3522 |
| 2013-06-27 | 16/IRPE/489154 | Exploitatie van installaties | Geweigerd | RCOLENV requérants : tiers (3 recours) - 30955B1&40955B1 |
| 2013-06-06 | 16/IRPE/488331 | Exploitatie van installaties | Geweigerd | RCOLENV requérant : tiers - BX3522 |
| 2012-12-18 | 16/IPE/480807 | Andere | Geweigerd | 30955B1&40955B1 |
| 2012-10-25 | 16/IPE/478600 | — | Geweigerd | BX3522 |
Deze straat telt 249 dossiers in Ukkel, alle adressen samen.
Een dossier hoort bij dit adres wanneer de bron er hetzelfde nummer in dezelfde straat en dezelfde gemeente vermeldt. Werken zonder vergunning of vrijgesteld van vergunning verschijnen hier niet.
