Avenue Kersbeek 254
1190 Vorst
21 vergunningsdossiers betreffen Avenue Kersbeek 254 sinds 1910: 12 toegekend, 1 geweigerd en 8 lopend. De dossiers staan van recent naar oud.
| Dossiers in totaal | 21 | |
|---|---|---|
| Eerste dossier | 1910-09-16 | |
| Laatste dossier | 2025-10-29 | |
| Toegekend | 12 | |
| Geweigerd | 1 |
De dossiers, van recent naar oud
| Datum | Referentie | Type werken | Afloop | Voorwerp |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 07/PFU/2007289 | Vellen van bomen | Toegekend | Abattre un bouleau mort et un hêtre qui pose problème avec le chêne dit Joséphine ( arbre remarquable ) |
| 2015-11-18 | 07/PFU/585845 | Nieuwbouw | Toegekend | Installation d'un rucher (trois ruches + abri) dans le parc Jacques Brel |
| 2015-03-10 | 07/PFU/560482 | Openbare ruimte | Toegekend | Rénover partiellement la servitude d’évacuation des eaux et de chemins périphériques aux étangs. |
| 2014-12-04 | 07/PFU/554764 | Vellen van bomen | Toegekend | Abattre 6 arbres au parc Jacques Brel |
| 2014-09-19 | 07/PFU/548349 | Zware renovatie | Toegekend | Restaurer le pavillon Joséphine et le pont du parc Jacques Brel |
| 2013-12-18 | 07/PFU/495572 | Openbare ruimte | Toegekend | Restaurer le réseau hydraulique du parc Jacques Brel (3e et dernière phase) |
| 2013-01-17 | 07/PFU/481903 | Vellen van bomen | Toegekend | Abattre 15 arbres dans le parc Jacques Brel. |
| 2012-09-06 | 07/PFU/476786 | Openbare ruimte | Toegekend | Restaurer de 3 ouvrages hydrauliques et des berges en enrochement - (2e phase de travaux dans le parc Jacques Brel) |
| 2010-10-19 | 07/PFU/286916 | Openbare ruimte | Toegekend | restaurer les étangs du parc Jacques BREL et leurs abords, délimiter des zones de préservation de la flore. |
| 2010-03-05 | 07/PFU/277742 | Vellen van bomen | Toegekend | Abattre 7 arbres à haute tige |
| 2008-08-29 | PU/269842 | Vellen van bomen | Lopend | Abattage 17 arbres dans le parc jacques Brel |
| 1979-04-02 | CU/245196 | Andere | Geweigerd | propriété Albertyn (refusé le 2/4/79) |
| 1923-05-25 | PU/253179 | Andere | Toegekend | cloture métalique 147m |
| 1910-09-16 | PU/250690 | — | Toegekend | grille |
| — | PU/264517 | Nieuwbouw | Lopend | immeuble à apparts."sans suite" (principe) |
| — | PU/264045 | Verkaveling | Lopend | plan d'aménagement "principe" |
| — | PU/263990 | Nieuwbouw | Lopend | Immeuble et dos.18591/19063 SANS SUITE |
| — | PU/263618 | Nieuwbouw | Lopend | immeuble à apparts.sans suite |
| — | PU/249742 | Andere | Lopend | changements non réalisés |
| — | PU/246240 | Zware renovatie | Lopend | transf.,en 1895 |
| — | PU/246005 | Nieuwbouw | Lopend | const.maison en 1887 (parc) |
Deze straat telt 830 dossiers in Vorst, alle adressen samen.
Een dossier hoort bij dit adres wanneer de bron er hetzelfde nummer in dezelfde straat en dezelfde gemeente vermeldt. Werken zonder vergunning of vrijgesteld van vergunning verschijnen hier niet.