Walcourtstraat 112
Anderlecht · 01/IPE/451808 · Permis d'environnement
Walcourtstraat 112, Anderlecht: exploitatie van installaties. Dossier annulé, ingediend op 12 oktober 2007.
Exploitation d'un centre de tri et de distribution de courrier de La Poste comprenant une chaudière au gaz naturel de 1.520 kW (40,b), un dépôt de déchets non dangereux de 100 m² (47,a), un parc couvert de 150 emplacements (75 pour camionnettes et 75 pour voitures (68,b)), un dépôt d'archives de 260 m² (108), des chambres froides R410 (3,98 kW) de 2 x 4,3 kg, des climatiseurs de 2 x 10,551 kW, un climatiseur LG et un groupe de production d'eau glacée 16,8 hg R407C de 25,5 kW(132,a), un parking à l'air libre de 101 emplacements (152,b)| Type vergunning | Permis d'environnement | |
|---|---|---|
| Status | Annulé | |
| Ingediend op | 12 oktober 2007 | datum van ontvangst van het dossier |
| Start van de werken | 29 januari 2018 | |
| Oppervlakten | — | niet van toepassing op dit type dossier |
Chronologie
- Dossier ingediend
- Dossier volledig verklaard
- Start van de werken
Deze data komen uit het brondossier. Altaica Urban volgt deze vergunning sinds 11 september 2026.
Naburige vergunningen
| Afstand | Type werken | Voorwerp | Datum |
|---|---|---|---|
| 21 m | Openbare ruimte | Modifier le permis d'urbanisme 01/PFD/1793088 (matériaux de façade des blocs B et D, entrée de l'école primaire, cabine | 2024 |
| 92 m | Andere | aménager un parking & implanter une cabine électrique dans la zone de recul d'un bâtiment industriel | 2025 |
| 98 m | Zware renovatie | mettre en conformité les modifications du parking fermé (niveau -1) d'un immeuble de bureaux | 2023 |
| 98 m | Opsplitsing in woningen | créer 2 logements au 3ème étage avec un espace bureau dans un immeuble de bureaux | 2022 |
| 98 m | Regularisatie | mettre en conformité les modifications du parking fermé (niveau -1) d'un immeuble de bureaux | 2023 |
Andere dossiers in de buurt : 01/PU/1979800, 01/AA/1834350, 01/SFD/1846931, 01/GOU_PU/1993242, 01/PU/1948252, 01/PU/2015088, 01/PFD/1934639, 01/PU/1944240, 01/PFD/2040080, 01/SFD/1989005, 01/PU/1955816, 01/PU/2018749, 01/SFD/2005171, 01/PU/1926041, 01/PU/1948930, 01/PU/1958096, 01/PU/1810788, 01/SFD/2004257, 01/PU/1975920, 01/PU/1861948, 01/PU/1940018, 01/PU/1822510, 01/PFD/1967862, 01/PU/1838230, 01/PU/2006502
Bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Nova (urban.brussels, Leefmilieu Brussel, gemeenten)
