Nieuwland 198
Bruxelles · 04/IPE/453498 · Permis d'environnement
Nieuwland 198, Bruxelles: exploitatie van installaties. Dossier annulé, ingediend op 1 september 2008.
Uitbating van een schoolgebouw omvattende volgende installaties : 40.A : verwarmingsketels (lokaal B07: 208 kW en 173 kW
lokaal F04 : 187,8 kW x 2 = 375,6 , Lokaal GZ8:112,25 k,2 lokalen, < 7 personen te werk gesteld ; 85.A : laboratoria; 114 : Ontwikkellabo; 132.A : Koelgroep PC-lokaal (2,3 kg R22); 135 : Feestzaal, zaal waar schouwspelen worden opgevoerd (342 m²°; 148.A : statische transformator (400 kVA); 152.A: Openluchtparkeerterrein (47 plaatsen)| Type vergunning | Permis d'environnement | |
|---|---|---|
| Status | Annulé | |
| Ingediend op | 1 september 2008 | datum van ontvangst van het dossier |
| Openbaar onderzoek | 21 november 2008 – 22 november 2008 | |
| Oppervlakten | — | niet van toepassing op dit type dossier |
Chronologie
- Dossier ingediend
- Dossier onvolledig verklaard
- Dossier volledig verklaard
- Start van het openbaar onderzoek
- Einde van het openbaar onderzoek
Deze data komen uit het brondossier. Altaica Urban volgt deze vergunning sinds 11 september 2026.
Naburige vergunningen
| Afstand | Type werken | Voorwerp | Datum |
|---|---|---|---|
| 14 m | Gevel en ramen | Régulariser une installation en façade d'œuvres d'art constituées de plaques de 40x60cm accrochées sur les façades. | 2022 |
| 40 m | Bestemmingswijziging | étendre le rez-de-chaussée jusqu'au fond de la parcelle, supprimer le caisson à volets en bois portant enseigne et place | 2026 |
| 41 m | Zware renovatie | Régulariser le raccourcissement de l'accès à la cour de l'école suite à l'effondrement d'une partie du mur pendant le ch | 2024 |
| 85 m | Handel of horeca | changer l'utilisation du rez-de-chaussée commercial et du sous-sol en commerce où il y a la possibilité de consommer sur | 2024 |
| 85 m | Bestemmingswijziging | changer l'utilisation du rez-de-chaussée commercial et du sous-sol en snack (mise en conformité) | 2022 |
Andere dossiers in de buurt : 04/PU/2005466, 04/PU/1959274, 04/PU/1863544, 04/PU/1911217, 04/PU/1822841, 04/PU/1924501, 04/SFD/1962520, 04/PU/2022876, 04/PFD/1934738, 04/PU/1935020, 04/PU/1943743, 04/PU/1961521, 04/PU/2003929, 04/GOU_PU/1902388, 04/PU/1934925, 04/PU/1964869, 04/PU/2023068, 04/PFD/2023655, 04/PU/2043523, 04/PU/2043329, 04/PU/1947904, 04/PU/1848901, 04/PU/2032379, 04/PU/1993460, 04/PU/1934771
Bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Nova (urban.brussels, Leefmilieu Brussel, gemeenten)