Tuinbouwersstraat
Bruxelles · 04/PFD/567749 · Permis d'urbanisme délivré par le FD
Tuinbouwersstraat, Bruxelles: openbare ruimte. Dossier annulé, ingediend op 9 juli 2015. Het telt 75 woningen.
Construire un complexe immobilier de 75 logements avec 75 places de parking en sous-sol, une école fondamentale de 672 élèves avec un logement pour le concierge, une salle des sports, un local de quartier, des voiries privées, des abords avec 8 places de parking extérieures et un aménagement de la voirie publique rue des Horticulteurs (mise en place d’une zone de kiss & ride de 16 places, changement du sens unique en double sens sur une portion de la rue avec enlèvement de 6 places de parking)| Type vergunning | Permis d'urbanisme délivré par le FD | |
|---|---|---|
| Status | Annulé | |
| Ingediend op | 9 juli 2015 | datum van ontvangst van het dossier |
| Openbaar onderzoek | 17 maart 2016 – 16 april 2016 | |
| Overlegcommissie | 7 juni 2016 | |
| Oppervlakten | — | niet meegedeeld door de bron |
| Bevoegde overheid | BUP |
Chronologie
- Dossier ingediend
- Dossier volledig verklaard
- Start van het openbaar onderzoek
- Einde van het openbaar onderzoek
- Overlegcommissie
Deze data komen uit het brondossier. Altaica Urban volgt deze vergunning sinds 11 september 2026.
Naburige vergunningen
| Afstand | Type werken | Voorwerp | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 m | Vellen van bomen | Abattre 18 arbres (permis modificatif 04/PFD/689804) | 2023 |
| 94 m | Uitbreiding of verhoging | d’une part aménager 2 logements sous-combles portant le nombre de logements à 6 dans l’immeuble, construire des annexes | 2024 |
| 119 m | Uitbreiding of verhoging | étendre le volume bâti en façade arrière du rez-de-chaussée aux combles en vue de réaménager la maison unifamiliale, pla | 2026 |
| 123 m | Gevel en ramen | cimentage puis un crépis sur l'entièreté de la façade du 43 rue du Mont st Alban à Laeken car la brique se désagrège et | 2025 |
| 123 m | Gevel en ramen | ccimenter la façade | 2025 |
Andere dossiers in de buurt : 04/PU/1902980, 04/PU/1852383, 04/PU/1930445, 04/PFU/1928545, 04/PU/1973669, 04/PU/1961202, 04/PU/2012480, 04/PU/1922334, 04/PU/1965471, 04/PU/1924744, 04/PU/1967301, 04/PU/1971965, 04/PU/1965034, 04/PU/1892474, 04/PU/2009312, 04/PU/1949732, 04/PU/1924469, 04/PU/1821716, 04/PU/1834541, 04/PU/1844930, 04/PU/1912152, 04/PU/1871769, 04/PU/1821744, 04/PU/2001384, 04/PU/1854048
Bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Nova (urban.brussels, Leefmilieu Brussel, gemeenten)
