Toegekend
Rode Kruislaan 89
Bruxelles · 04/PU/1742949 · Permis d'urbanisme privé
Rode Kruislaan 89, Bruxelles: andere. Dossier octroyé, ingediend op 27 februari 2020. De beslissing werd betekend op 29 april 2021, 427 dagen na indiening.
placer une grille à front de rue| Type vergunning | Permis d'urbanisme privé | |
|---|---|---|
| Status | Octroyé | |
| Ingediend op | 27 februari 2020 | datum van ontvangst van het dossier |
| Openbaar onderzoek | 15 oktober 2020 – 30 oktober 2020 | |
| Overlegcommissie | 24 november 2020 | |
| Beslissing betekend | 29 april 2021 | 427 dagen |
| Oppervlakten | — | niet meegedeeld door de bron |
| Bevoegde overheid | Bruxelles |
Chronologie
- Dossier ingediend
- Dossier onvolledig verklaard
- Dossier volledig verklaard
- Start van het openbaar onderzoek
- Einde van het openbaar onderzoek
- Overlegcommissie
- Beslissing betekend · Toegekend
Deze data komen uit het brondossier. Altaica Urban volgt deze vergunning sinds 11 september 2026.
Naburige vergunningen
| Afstand | Type werken | Voorwerp | Datum |
|---|---|---|---|
| 21 m | Andere | placer une grille à front de rue | 2022 |
| 38 m | Dak | aménager les combles d'une maison unifamiliale en espace habitable, créer une lucarne en façade avant et aménager une te | 2024 |
| 38 m | Dak | d'une part modifier les façades et aménager les combles d'une maison unifamiliale en espace habitable (mise en conformit | 2022 |
| 62 m | Vellen van bomen | abattre 10 arbres à haute tiges; placer un grillage noir de 2m de haut à front de rue (mise en conformité); abattre deu | 2022 |
| 62 m | Vellen van bomen | placer une grille de clôture à front de voirie et réaménager la zone de recul | 2024 |
Andere dossiers in de buurt : 04/GOU_PU/2016117, 04/PU/1998439, 04/PU/1984135, 04/PU/1957836, 04/PU/2012910, 04/PU/1800671, 04/PFD/2016694, 04/PU/1977597, 04/PU/1831362
Bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Nova (urban.brussels, Leefmilieu Brussel, gemeenten)
