Sleutelstraat 11
Bruxelles · 04/PU/1747704 · Permis d'urbanisme privé
Sleutelstraat 11, Bruxelles: sloop en herbouw. Dossier annulé, ingediend op 27 april 2020. Het project creëert 32 m² woonoppervlakte. Het telt 1 woningen.
mettre aux normes actuelles les 3 logements existants avec maintien du commerce au rez-de-chaussée ; démolir et reconstruire l’annexe au rez-de-chaussée ; démolir le volume de la toiture en vue de rehausser la maison d’un étage surmontée d’une toiture à versants avec une lucarne dans les pans avant et arrière en vue d’aménager un logement supplémentaire (1 duplex 1 chambre) ; remplacer l’ensemble des menuiseries des façades avant et arrière, y compris la devanture ; et apporter des transformations structurelles intérieures ;| Type vergunning | Permis d'urbanisme privé | |
|---|---|---|
| Status | Annulé | |
| Ingediend op | 27 april 2020 | datum van ontvangst van het dossier |
| Openbaar onderzoek | 11 februari 2021 – 26 februari 2021 | |
| Overlegcommissie | 31 maart 2021 | |
| Bevoegde overheid | Bruxelles |
Chronologie
- Dossier ingediend
- Dossier onvolledig verklaard
- Dossier volledig verklaard
- Start van het openbaar onderzoek
- Einde van het openbaar onderzoek
- Overlegcommissie
Deze data komen uit het brondossier. Altaica Urban volgt deze vergunning sinds 11 september 2026.
Naburige vergunningen
| Afstand | Type werken | Voorwerp | Datum |
|---|---|---|---|
| 13 m | Openbare ruimte | construire une terrasse fixe sur des emplacements de stationnement en voirie (mise en conformité) | 2026 |
| 20 m | Bestemmingswijziging | construire une annexe, changer l'utilisation d'un commerce de détail en commerce avec consommation sur place et placer u | 2025 |
| 21 m | Gevel en ramen | transformer la façade avant au niveau du rez-de-chaussée (mise en conformité) | 2026 |
| 24 m | Openbare ruimte | installer une terrasse annuelle de 12 m² sur l'espace public | 2024 |
| 27 m | Opsplitsing in woningen | transformer un immeuble en vue d'aménager 8 logements (6 appartements 1 chambre et 2 appartements 2 chambres) | 2022 |
Andere dossiers in de buurt : 04/PU/1988008, 04/PU/1997431, 04/PU/1926114, 04/GOU_PU/2024129, 04/PU/1846658, 04/PU/1893043, 04/PU/1893047, 04/PFU/1948058, 04/PU/1958472, 04/PU/1908034, 04/PU/1963102, 04/PU/1936651, 04/PU/1957625, 04/SFD/1831559, 04/PU/1938994, 04/PU/1909843, 04/PU/2003268, 04/PU/1847612, 04/PU/1932389, 04/PFD/1963648, 04/SFD/1936969, 04/PU/1869940, 04/PU/1965208, 04/PU/1967665, 04/PU/2029710
Bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Nova (urban.brussels, Leefmilieu Brussel, gemeenten)
