Cuerensstraat 35
Bruxelles · 04/PU/1915731 · Permis d'urbanisme privé
Cuerensstraat 35, Bruxelles: uitbreiding of verhoging. Dossier octroyé, ingediend op 3 oktober 2023. De beslissing werd betekend op 24 augustus 2026, 1 056 dagen na indiening.
étendre le rez-de-chaussée sur la totalité de la zone de cour, reculer l'annexe de l'entresol et démolir celle du 2ème étage et remettre en pristin état l'aménagement du bâtiment en un seul logement unifamilial (régularisation PV BR/014/23)| Type vergunning | Permis d'urbanisme privé | |
|---|---|---|
| Status | Octroyé | |
| Ingediend op | 3 oktober 2023 | datum van ontvangst van het dossier |
| Overlegcommissie | 6 januari 2026 | |
| Beslissing betekend | 24 augustus 2026 | 1 056 dagen |
| Oppervlakten | — | niet meegedeeld door de bron |
| Bevoegde overheid | Bruxelles |
Chronologie
- Dossier ingediend
- Overlegcommissie
- Beslissing betekend · Toegekend
Deze data komen uit het brondossier. Altaica Urban volgt deze vergunning sinds 11 september 2026.
Naburige vergunningen
| Afstand | Type werken | Voorwerp | Datum |
|---|---|---|---|
| 18 m | Bestemmingswijziging | changer la destination du rez-de-chaussée | 2022 |
| 18 m | Bestemmingswijziging | d'une part, changer l'utilisation d'un rez-de-chaussée commercial d'un salon lavoir à un café, ajouter un escalier relia | 2023 |
| 18 m | Uithangborden en reclame | installer 1 enseigne parallèle et 1 enseigne perpendiculaire à la façade d'un rez-de-chaussée commercial, portant la men | 2024 |
| 21 m | Bestemmingswijziging | d'une part, apporter des modifications structurelles (mise en conformité) ; et d’autre part, changer la destination d’un | 2024 |
| 34 m | Uitbreiding of verhoging | d’une part modifier le revêtement de toiture (mise en conformité) ; et d'autre part couvrir une cour intérieure et rempl | 2025 |
Andere dossiers in de buurt : 04/PU/1948393, 04/PU/1908934, 04/PU/1897687, 04/PU/2017137, 04/PU/2038587, 04/PU/1834605, 04/PU/1826178, 04/PU/1855805, 04/PU/1823235, 04/SFD/1915674, 04/GOU_PU/1914780, 04/PU/1863205, 04/PU/1998636, 04/PU/1935308, 04/PU/1936356, 04/PU/1953767, 04/PU/1835735, 04/PU/1936472, 04/PU/1928927, 04/PU/1897711, 04/PFD/1871560, 04/PFD/1950605, 04/PU/2012451, 04/PU/2021018, 04/PU/1938566
Bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Nova (urban.brussels, Leefmilieu Brussel, gemeenten)