Ingetrokken
Oppemstraat 10
Bruxelles · 04/PU/1917415 · Permis d'urbanisme privé
Oppemstraat 10, Bruxelles: zware renovatie. Dossier annulé, ingediend op 11 oktober 2023.
het wijzigen van de voorgevel (ramen veranderen, gevelbekleding van de gelijkvloers veranderen, balkons maken), het creëren van een dakkappel en terrassen aan de achterkant van het gebouw, en het maken van openingen in dragende muren| Type vergunning | Permis d'urbanisme privé | |
|---|---|---|
| Status | Annulé | |
| Ingediend op | 11 oktober 2023 | datum van ontvangst van het dossier |
| Openbaar onderzoek | 22 februari 2024 – 8 maart 2024 | |
| Overlegcommissie | 16 april 2024 | |
| Oppervlakten | — | niet meegedeeld door de bron |
| Bevoegde overheid | Bruxelles |
Chronologie
- Dossier ingediend
- Dossier onvolledig verklaard
- Dossier volledig verklaard
- Start van het openbaar onderzoek
- Einde van het openbaar onderzoek
- Overlegcommissie
Deze data komen uit het brondossier. Altaica Urban volgt deze vergunning sinds 11 september 2026.
Naburige vergunningen
| Afstand | Type werken | Voorwerp | Datum |
|---|---|---|---|
| 5 m | Uitbreiding of verhoging | d'une part, effectuer des modifications de volume et de façade et diviser un bien en 3 unités de logements (mise en conf | 2024 |
| 20 m | Bestemmingswijziging | transformer un atelier en intérieur d'ilot en immeuble de logements (3 logements) avec bureau au rez-de-chaussée accesso | 2023 |
| 25 m | Uitbreiding of verhoging | au niveau du rez-de-chaussée, apporter des modifications à la façade avant et couvrir la cour arrière (mise en conformit | 2025 |
| 33 m | Gevel en ramen | rénover la façade avant, remplacer les châssis des étages en PVC blanc par des châssis en bois peints en noir, remplacer | 2022 |
| 39 m | Samenvoeging van woningen | réunir trois espaces commerciaux (galeries d'art) en créant une ouverture dans le mur mitoyen | 2023 |
Andere dossiers in de buurt : 04/PU/1967593, 04/SOC/1810945, 04/PU/2042676, 04/PFU/1824704, 04/PFU/1970770, 04/PU/1839341, 04/PU/1947640, 04/PFU/1965150, 04/PU/1965223, 04/PFU/1943538, 04/PFU/2021598, 04/PFU/2024992, 04/PFU/1998170, 04/PU/1995979, 04/PU/1895299, 04/PU/2022681, 04/PFU/1968027, 04/PU/2015627, 04/PU/1852634, 04/PU/1827152, 04/PU/1852618, 04/SFD/1895982, 04/PU/1911214, 04/PU/1939971, 04/PU/1990264
Bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Nova (urban.brussels, Leefmilieu Brussel, gemeenten)
