Lopend
Kortenberglaan 134
Bruxelles · 04/PU/2000824 · Permis d'urbanisme privé
Kortenberglaan 134, Bruxelles: gevel en ramen. Dossier demandé, ingediend op 9 september 2025.
d’une part, modifier la devanture commerciale du rez-de-chaussée (mise en conformité) et d’autre part, isoler les façades par l’extérieur avec une finition en panneaux de fibre-ciment de teinte beige, remplacer les garde-corps par des garde-corps vitrés, remplacer les châssis de la façade latérale par des châssis en aluminium de teinte noire et rénover les terrasses d’un immeuble| Type vergunning | Permis d'urbanisme privé | |
|---|---|---|
| Status | Demandé | |
| Ingediend op | 9 september 2025 | datum van ontvangst van het dossier |
| Openbaar onderzoek | 2 april 2026 – 17 april 2026 | |
| Overlegcommissie | 28 april 2026 | |
| Oppervlakten | — | niet meegedeeld door de bron |
| Bevoegde overheid | Bruxelles |
Chronologie
- Dossier ingediend
- Dossier onvolledig verklaard
- Dossier volledig verklaard
- Start van het openbaar onderzoek
- Einde van het openbaar onderzoek
- Overlegcommissie
Deze data komen uit het brondossier. Altaica Urban volgt deze vergunning sinds 11 september 2026.
Naburige vergunningen
| Afstand | Type werken | Voorwerp | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 m | Uithangborden en reclame | changer deux enseignes lumineuses (Régularisation) | 2022 |
| 15 m | Bestemmingswijziging | transformer un logement avec rez-de-chaussée commercial en une maison unifamiliale avec travaux structurels intérieurs e | 2023 |
| 16 m | Uithangborden en reclame | placer une enseigne lumineuse parallèle en façade avant | 2023 |
| 50 m | Zware renovatie | réaménager un appartement (2ch) au 1er étage d'un immeuble de rapport (mise en conformité) et remplacer les châssis en f | 2025 |
| 52 m | Uitbreiding of verhoging | construire une annexe au rez-de-chaussée, imperméabiliser le jardin et modifier les châssis en façade avant et arrière ( | 2022 |
Andere dossiers in de buurt : 04/PU/2026565, 04/PFD/2041103, 04/PU/1983522, 04/PFD/1864974, 04/SFD/1988791, 04/PU/1969024, 04/PU/1969023, 04/PU/2028504, 04/PU/1953432, 04/PU/2001733, 04/PU/1909247, 04/PU/1965704, 04/PU/1900153, 04/PU/1898473, 04/PU/1801434, 04/PU/1833241, 04/PU/2026129, 04/PU/1894846, 04/PU/1982561, 04/PU/2018962, 04/PU/1907222, 04/PU/1871272, 04/PU/1821486, 04/PU/1902230, 04/PU/1925550
Bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Nova (urban.brussels, Leefmilieu Brussel, gemeenten)