Hoornstraat 49
Etterbeek · 05/PU/1888156 · Permis d'urbanisme privé
Hoornstraat 49, Etterbeek: bestemmingswijziging. Dossier octroyé, ingediend op 1 januari 1999. De beslissing werd betekend op 16 juli 1999, 196 dagen na indiening.
REGULARISER l'affect. de l'imm et de ses annexes à usage de Centre socio-culturel religieux comprenant un parking occasionnel de 3 emplacements maximum, chapelles, salles de réunios, bureaux et un logement ainsi que rénover et apporter des transf à ces bâtim ( n° 51 ) FOYER CATHOL EUROP, d| Type vergunning | Permis d'urbanisme privé | |
|---|---|---|
| Status | Octroyé | |
| Ingediend op | 1 januari 1999 | datum van ontvangst van het dossier |
| Beslissing betekend | 16 juli 1999 | 196 dagen |
| Oppervlakten | — | niet meegedeeld door de bron |
| Bevoegde overheid | Etterbeek |
Chronologie
- Dossier ingediend
- Beslissing betekend · Toegekend
Deze data komen uit het brondossier. Altaica Urban volgt deze vergunning sinds 11 september 2026.
Naburige vergunningen
| Afstand | Type werken | Voorwerp | Datum |
|---|---|---|---|
| 14 m | Uitbreiding of verhoging | rehausser, agrandir et transformer un immeuble d'équipement scolaire pour y aménager quatre logements | 2024 |
| 22 m | Opsplitsing in woningen | régulariser les modifications apportées à un immeuble de logements : aménagement d’un logement supplémentaire au sous-so | 2024 |
| 36 m | Zware renovatie | rénover un immeuble de 3 logements ainsi qu'abattre un arbre à haute tige | 2023 |
| 51 m | Bestemmingswijziging | Régulariser la demande de permis qui concerne la réaménagement de la chapelle de l'institut de l'Enfant Jésus en quatre | 2026 |
| 51 m | Regularisatie | Régularisation du réaménagement de la chapelle de l’Institut de l’Enfant Jésus. La demande vise à régulariser les diverg | 2026 |
Andere dossiers in de buurt : 05/PFD/2008004, 05/PU/1950660, 05/PU/2044326, 05/PU/1914183, 05/PU/1955434, 05/PU/1943775, 05/PU/1825782, 05/PU/1846056, 05/PU/1908938, 05/PFD/1850605, 05/PU/1823736, 05/PU/1922615, 05/PU/2027570, 05/PU/1953479, 05/PU/1858184, 05/PU/1932245, 05/PU/1836918, 05/PU/1971603, 05/PU/2040046, 05/PU/2036231, 05/PU/1811478, 05/PU/1992034, 05/PU/1995547, 05/PU/1854799, 05/PFU/1895209
Bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Nova (urban.brussels, Leefmilieu Brussel, gemeenten)
