Ingetrokken
Carlistraat 2–4
Evere · 06/IPE/457677 · Permis d'environnement
Carlistraat 2–4, Evere: exploitatie van installaties. Dossier annulé, ingediend op 29 december 2010. De beslissing werd betekend op 19 mei 2011, 141 dagen na indiening.
Uitbreiding van de bestaande milieuvergunning voor het plaatsen van een nieuw datacenter met bijhorende installaties.| Type vergunning | Permis d'environnement | |
|---|---|---|
| Status | Annulé | |
| Ingediend op | 29 december 2010 | datum van ontvangst van het dossier |
| Openbaar onderzoek | 2 maart 2011 – 3 maart 2011 | |
| Overlegcommissie | 10 maart 2011 | |
| Beslissing betekend | 19 mei 2011 | 141 dagen |
| Oppervlakten | — | niet van toepassing op dit type dossier |
Chronologie
- Dossier ingediend
- Dossier onvolledig verklaard
- Dossier volledig verklaard
- Start van het openbaar onderzoek
- Einde van het openbaar onderzoek
- Overlegcommissie
- Beslissing betekend · Ingetrokken
Deze data komen uit het brondossier. Altaica Urban volgt deze vergunning sinds 11 september 2026.
Naburige vergunningen
| Afstand | Type werken | Voorwerp | Datum |
|---|---|---|---|
| 123 m | Zware renovatie | Mettre en conformité des modifications d'un immeuble de bureau et modifier ce même immeuble. | 2024 |
| 150 m | Sloop en herbouw | Régulariser la démolition d'une carrosserie et construire un immeuble mixte en R+7 comprenant 77 logements, 734m2 de bur | 2025 |
| 156 m | Nieuwbouw | Installer une mini-station d’épuration d’eau. Elle intervient suite à la demande de Bruxelles Environnement qui souhaita | 2024 |
| 162 m | — | 06/PU/2044746 | 2026 |
| 176 m | Openbare ruimte | Réhabiliter et assainir des mares de la réserve naturelle du Moeraske | 2023 |
Andere dossiers in de buurt : 06/PU/1825569, 06/PU/1829534, 06/PFD/1849876, 06/SOC/1819978, 06/PU/1961237, 06/GOU_PU/1855818, 06/PU/1834688, 06/PU/2001496, 06/PU/1848629, 06/PU/1851074, 06/PU/1996020
Bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Nova (urban.brussels, Leefmilieu Brussel, gemeenten)
