Sans Soucistraat 79
Ixelles · 09/PU/1926518 · Permis d'urbanisme privé
Sans Soucistraat 79, Ixelles: uitbreiding of verhoging. Dossier annulé, ingediend op 13 december 2023. Het telt 3 woningen.
rénover et transformer l’immeuble notamment mettre en conformité la construction d’une extension au rez-de-chaussée , le remplacement du versant arrière par une rehausse de façade, l’aménagement d’une terrasse, la division de la maison unifamiliale en 3 logements ainsi que remplacer la vitrine du rez-de-chaussée par deux baies et réaliser des travaux structurels intérieurs| Type vergunning | Permis d'urbanisme privé | |
|---|---|---|
| Status | Annulé | |
| Ingediend op | 13 december 2023 | datum van ontvangst van het dossier |
| Oppervlakten | — | niet meegedeeld door de bron |
| Bevoegde overheid | Ixelles |
Chronologie
- Dossier ingediend
- Dossier onvolledig verklaard
Deze data komen uit het brondossier. Altaica Urban volgt deze vergunning sinds 11 september 2026.
Naburige vergunningen
| Afstand | Type werken | Voorwerp | Datum |
|---|---|---|---|
| 2 m | Uitbreiding of verhoging | mettre en conformité les deux immeubles notamment la construction d’annexes au rez-de-chaussée et en toiture, la fermetu | 2024 |
| 5 m | Uitbreiding of verhoging | rénover et transformer l’immeuble notamment mettre en conformité la construction d’une extension au rez-de-chaussée , la | 2023 |
| 15 m | Sloop en herbouw | mettre en conformité les transformations de la façade à rue et la suppression d'un commerce, démolir et reconstruire une | 2024 |
| 23 m | Uitbreiding of verhoging | mettre en conformité la division d'une maison unifamiliale en trois unités (au lieu de quatre), la fermeture des balcons | 2022 |
| 23 m | Uitbreiding of verhoging | transformer une maison et un atelier en trois logements avec réhausse et mise en conformité d’annexes et des châssis ava | 2021 |
Andere dossiers in de buurt : 09/PU/1924983, 09/PU/1957629, 09/PU/1937722, 09/SFD/1826972, 09/PU/1837524, 09/PU/1977740, 09/PU/2034795, 09/PU/1898854, 09/PU/1932594, 09/PU/2012045, 09/PU/1916607, 09/PU/1990083, 09/ECO/2005535, 09/PFD/1854879, 09/PFD/2005962, 09/PFD/2015533, 09/PU/1830497, 09/SFD/1828351, 09/PU/1840780, 09/PU/2004060, 09/PU/1831269, 09/PU/1867023, 09/SFD/1824345, 09/PU/2041073, 09/PU/1941920
Bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Nova (urban.brussels, Leefmilieu Brussel, gemeenten)