Avenue du Heymbosch
Jette · 10/PFD/1932226 · Permis d'urbanisme délivré par le FD
Avenue du Heymbosch, Jette: openbare ruimte. Dossier octroyé, ingediend op 9 februari 2024. De beslissing werd betekend op 11 september 2025, 580 dagen na indiening.
Réaménager de façade à façade l’avenue du Heymbosch (entre les avenues Van Engeland et Jean Joseph Crocq) pour le passage du bus 88 : redimensionner la partie de la chaussée dédiée à la circulation automobile, aménager une piste cyclable, réorganiser le stationnement, aménager 2 nouveaux arrêts "Heymbosch", renouveler les revêtements, aménager des noues plantées, abattre 4 arbres en replanter 6 et renouveler l'éclairage| Type vergunning | Permis d'urbanisme délivré par le FD | |
|---|---|---|
| Status | Octroyé | |
| Ingediend op | 9 februari 2024 | datum van ontvangst van het dossier |
| Beslissing betekend | 11 september 2025 | 580 dagen |
| Oppervlakten | — | niet meegedeeld door de bron |
| Bevoegde overheid | BUP |
Chronologie
- Dossier ingediend
- Beslissing betekend · Toegekend
Deze data komen uit het brondossier. Altaica Urban volgt deze vergunning sinds 11 september 2026.
Naburige vergunningen
| Afstand | Type werken | Voorwerp | Datum |
|---|---|---|---|
| 28 m | Uitbreiding of verhoging | la régularisation de la modification volumétrique de l'annexe et l'isolation par l'extérieur de la façade latérale et d' | 2025 |
| 32 m | Uitbreiding of verhoging | la régularisation de la construction d'une extension, l'isolation de la façade arrière et le changement des châssis d'un | 2026 |
| 34 m | Vellen van bomen | l'abattage d'un arbre à haute tige (sapin) situé en fond de parcelle | 2022 |
| 35 m | Nieuwbouw | la régularisation de la construction d'un abri de jardin | 2026 |
| 51 m | Vellen van bomen | objet de la demande initiale : la régularisation de l'aménagement de la zone de recul le long de la façade avant et laté | 2022 |
Andere dossiers in de buurt : 10/PU/1800975, 10/PU/2023315, 10/PU/1860184, 10/PU/1909115, 10/PU/1838051, 10/PU/1916269, 10/PU/1935232, 10/PU/1856001, 10/PU/2004301, 10/PU/1953657, 10/SFD/1975588, 10/PU/1833083, 10/PU/1821074, 10/PU/1826931, 10/PU/1826561, 10/PU/1822341, 10/PFD/1955614, 10/PU/2003661, 10/PU/1825490, 10/PU/1869000, 10/PU/1871922, 10/PU/2038774, 10/SFD/1928255, 10/PU/1864237, 10/PU/1953163
Bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Nova (urban.brussels, Leefmilieu Brussel, gemeenten)