Sint-Gilliskerkstraat 59–61
Saint-Gilles · 13/PU/1988921 · Permis d'urbanisme privé
Sint-Gilliskerkstraat 59–61, Saint-Gilles: bestemmingswijziging. Dossier octroyé, ingediend op 28 mei 2025. De beslissing werd betekend op 24 juni 2026, 392 dagen na indiening. Het creëert 613 m² kantoorruimte.
isoler la toiture du bâtiment arrière, modifier la façade et les aménagements intérieurs avec travaux structurels et modifier l’utilisation de l’équipement d’intérêt psycho-médico-social aux étages du bâtiment arrière (locaux pour besoin d’accueil et de réunion, bureaux, inspection médicale scolaire, O.N.E) vers de l’équipement d’intérêt social (cours d’alphabétisation et soutien scolaire au 1er étage et accompagnement des personnes en recherche de logement au 2e étage)| Type vergunning | Permis d'urbanisme privé | |
|---|---|---|
| Status | Octroyé | |
| Ingediend op | 28 mei 2025 | datum van ontvangst van het dossier |
| Openbaar onderzoek | 6 mei 2026 – 21 mei 2026 | |
| Overlegcommissie | 2 juni 2026 | |
| Beslissing betekend | 24 juni 2026 | 392 dagen |
| Bevoegde overheid | Saint-Gilles |
Chronologie
- Dossier ingediend
- Start van het openbaar onderzoek
- Einde van het openbaar onderzoek
- Overlegcommissie
- Beslissing betekend · Toegekend
Deze data komen uit het brondossier. Altaica Urban volgt deze vergunning sinds 11 september 2026.
Naburige vergunningen
| Afstand | Type werken | Voorwerp | Datum |
|---|---|---|---|
| 59 m | Zware renovatie | modifier la répartition des logements, les aménagements intérieurs avec travaux structurels, le volume et la façade du l | 2025 |
| 59 m | Uitbreiding of verhoging | prolonger le logement du rez-de-chaussée au sous-sol avec modification du volume et de la façade et réaliser des travaux | 2023 |
| 59 m | Zware renovatie | aménager une terrasse, modifier les aménagements intérieurs et la façade pour le logement du 1er étage | 2025 |
| 59 m | Uitbreiding of verhoging | prolonger le logement du rez-de-chaussée au sous-sol avec modification du volume et de la façade et réalisation de trava | 2021 |
| 61 m | Andere | Mise en place d'une installation complète de télécommunications mobiles pour INSKY à l'intérieur et sur la façade de l'é | 2026 |
Andere dossiers in de buurt : 13/PU/1833356, 13/PU/1831211, 13/PU/1827823, 13/PU/2012693, 13/PU/1866319, 13/PFD/1822789, 13/PU/1843215, 13/PU/1842287, 13/PU/1891999, 13/PU/1868445, 13/PU/1931882, 13/PU/1931213, 13/PU/2037871, 13/PU/1838357, 13/PU/2012425, 13/PU/1916423, 13/PU/1987754, 13/PU/1863066, 13/PU/1861686, 13/PU/2031686, 13/PU/1909292, 13/PU/1906547, 13/PU/2035431, 13/PU/1834327, 13/PFD/1945324
Bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Nova (urban.brussels, Leefmilieu Brussel, gemeenten)