Leuvensesteenweg 392–394
Schaerbeek · 15/PFD/156793 · Permis d'urbanisme délivré par le FD
Leuvensesteenweg 392–394, Schaerbeek: herbestemming van kantoren. Dossier octroyé, ingediend op 10 juni 2004. De beslissing werd betekend op 16 maart 2005, 279 dagen na indiening.
Transformation d'un bâtiment (bureaux) en crèche avec modification de la façade avant/arrière (chaussée de Louvain). Conserver l'affectation logements aux étages, transformer le rez (atelier de carrosserie) en usage annexe de la crèche, démolitions(rue de| Type vergunning | Permis d'urbanisme délivré par le FD | |
|---|---|---|
| Status | Octroyé | |
| Ingediend op | 10 juni 2004 | datum van ontvangst van het dossier |
| Overlegcommissie | 1 oktober 2004 | |
| Beslissing betekend | 16 maart 2005 | 279 dagen |
| Oppervlakten | — | niet meegedeeld door de bron |
| Bevoegde overheid | BUP |
Chronologie
- Dossier ingediend
- Dossier volledig verklaard
- Overlegcommissie
- Beslissing betekend · Toegekend
Deze data komen uit het brondossier. Altaica Urban volgt deze vergunning sinds 11 september 2026.
Naburige vergunningen
| Afstand | Type werken | Voorwerp | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 m | Nieuwbouw | REALISE : Créer un abri-vélos couvert de 25m² pour 18 emplacements, 2 emplacements non couverts et supprimer 3 emplaceme | 2022 |
| 32 m | Opsplitsing in woningen | dans un bâtiment comprenant 3 logements, mettre en conformité l'aménagement d'un logement supplémentaire dans les comble | 2026 |
| 32 m | Opsplitsing in woningen | CADUQUE_dans un immeuble mixte (1 activité productive et 3 logements), mettre en conformité l’ajout d’un logement (total | 2025 |
| 36 m | Uitbreiding of verhoging | dans un immeuble de 9 logements, mettre en conformité la fermeture d'un balcon au 1er étage (coté gauche) du logement tr | 2026 |
| 36 m | Zware renovatie | dans un immeuble de rapport de neuf logements, régulariser la modification de la répartition des logements par l'aménage | 2026 |
Andere dossiers in de buurt : 15/PU/1978375, 15/PU/1978374, 15/PU/2008891, 15/PU/1949009, 15/PU/1843337, 15/PU/1834955, 15/PU/1831991, 15/PU/1925252, 15/PU/1933019, 15/PU/1893658, 15/PU/1974614, 15/PU/2010598, 15/PU/1974606, 15/PU/1905818, 15/PU/1837478, 15/PU/1994567, 15/PU/2010263, 15/PU/1835904, 15/PU/1866807, 15/PU/1867896, 15/PU/1952213, 15/PU/1831441, 15/PU/2027623, 15/PU/1952057, 15/PFU/1951782
Bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Nova (urban.brussels, Leefmilieu Brussel, gemeenten)
