Rogierlaan 269
Schaerbeek · 15/PU/1826961 · Permis d'urbanisme privé
Rogierlaan 269, Schaerbeek: opsplitsing in woningen. Dossier annulé, ingediend op 28 december 2021. Het telt 2 woningen.
CADUQUE - dans une maison unifamiliale, construire un balcon couvert par un auvent situé au 1er étage arrière côté gauche, modifier le nombre de logements (2) par la création d’un duplex rez-jardin arrière et bel étage, et d'un triplex 1er, 2ème étages et combles, réaliser des travaux structurels (ouverture de baies) et modifier l’aspect architectural de la façade avant| Type vergunning | Permis d'urbanisme privé | |
|---|---|---|
| Status | Annulé | |
| Ingediend op | 28 december 2021 | datum van ontvangst van het dossier |
| Oppervlakten | — | niet meegedeeld door de bron |
| Bevoegde overheid | Schaerbeek |
Chronologie
- Dossier ingediend
- Dossier onvolledig verklaard
Deze data komen uit het brondossier. Altaica Urban volgt deze vergunning sinds 11 september 2026.
Naburige vergunningen
| Afstand | Type werken | Voorwerp | Datum |
|---|---|---|---|
| 28 m | Uitbreiding of verhoging | dans une maison unifamiliale, rehausser et modifier le volume de toiture (ajouter un niveau), réaliser une annexe sur 2 | 2025 |
| 33 m | Zware renovatie | dans un immeuble comprenant un logement, réaliser des travaux structurels (abaissement de la dalle de sol, ouverture de | 2026 |
| 45 m | Uitbreiding of verhoging | dans une maison unifamiliale, mettre en conformité la fermeture de la cour basse au niveau du sous-sol, et la réalisatio | 2021 |
| 47 m | Uitbreiding of verhoging | dans un immeuble comprenant un logement, construire une annexe à l’arrière du côté droit, aménager une terrasse sur la t | 2025 |
| 61 m | Uitbreiding of verhoging | [CADUC] dans un bâtiment à usage mixte (un commerce et 3 logements), mettre en conformité la fermeture au 2ème étage du | 2023 |
Andere dossiers in de buurt : 15/PU/1830254, 15/PU/1836977, 15/PU/1906975, 15/PFU/2018149, 15/PU/2032247, 15/PU/1993955, 15/PU/1989277, 15/PU/1800096, 15/PU/1974743, 15/PU/1968281, 15/PU/1907933, 15/PU/1950485, 15/PU/1847444, 15/PU/2029428, 15/PU/1915505, 15/PU/2020308, 15/PU/2037922, 15/PU/2011476, 15/PU/1866829, 15/PU/2001748, 15/GOU_PU/1916091, 15/PU/1811217, 15/PU/1860697, 15/PU/1933170, 15/PU/1934341
Bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Nova (urban.brussels, Leefmilieu Brussel, gemeenten)