Toegekend
Mistrallaan 37
Woluwe-Saint-Lambert · 18/PU/1760571 · Permis d'urbanisme privé
Mistrallaan 37, Woluwe-Saint-Lambert: gevel en ramen. Dossier octroyé, ingediend op 21 september 2020. De beslissing werd betekend op 27 augustus 2021, 340 dagen na indiening.
plaatsen van een externe technische installatie voor airconditioning en regulariseren van een schouw aan de zijgevel van het gebouw| Type vergunning | Permis d'urbanisme privé | |
|---|---|---|
| Status | Octroyé | |
| Ingediend op | 21 september 2020 | datum van ontvangst van het dossier |
| Openbaar onderzoek | 20 mei 2021 – 4 juni 2021 | |
| Overlegcommissie | 18 juni 2021 | |
| Beslissing betekend | 27 augustus 2021 | 340 dagen |
| Start van de werken | 16 mei 2022 | |
| Oppervlakten | — | niet meegedeeld door de bron |
| Bevoegde overheid | Woluwe-Saint-Lambert |
Chronologie
- Dossier ingediend
- Dossier onvolledig verklaard
- Dossier volledig verklaard
- Start van het openbaar onderzoek
- Einde van het openbaar onderzoek
- Overlegcommissie
- Beslissing betekend · Toegekend
- Start van de werken
- event_works_ended
Deze data komen uit het brondossier. Altaica Urban volgt deze vergunning sinds 11 september 2026.
Naburige vergunningen
| Afstand | Type werken | Voorwerp | Datum |
|---|---|---|---|
| 70 m | Uitbreiding of verhoging | régulariser la construction d'une cave supplémentaire au rez-de-chaussée, la modification de la terrasse et de l'escalie | 2026 |
| 80 m | Vellen van bomen | abattre trois arbres dans le jardin de l'immeuble | 2024 |
| 108 m | Bestemmingswijziging | modifier la destination d'un espace pour profession libérale en un équipement d'intérêt collectif au sous-sol de l'immeu | 2023 |
| 108 m | Zware renovatie | régulariser les modifications apportées à deux appartements situés aux septième et huitième étages de l'immeuble | 2021 |
| 111 m | Regularisatie | régulariser les modifications apportées à un triplex de l'immeuble | 2025 |
Andere dossiers in de buurt : 18/PU/2019123, 18/AA/1866277, 18/PU/1836721, 18/AA/1830649, 18/PU/2023978, 18/PU/1826298, 18/PU/1999584, 18/PU/1853156, 18/PU/2044953, 18/PU/2024656, 18/PFD/1995882, 18/PFD/1961776, 18/PU/1820498, 18/PU/2031123, 18/PU/1894978, 18/PU/1908488, 18/PU/1980140
Bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Nova (urban.brussels, Leefmilieu Brussel, gemeenten)
