Kiekenmarkt 49
Bruxelles · ENS/522621 · Enseigne
Kiekenmarkt 49, Bruxelles: uithangborden en reclame. Dossier octroyé, ingediend op 9 december 2011. De beslissing werd betekend op 31 mei 2012, 174 dagen na indiening.
Placement : -d'une enseigne parallèle CORICA au rez-de-chaussée; -de 2 enseignes parallèles sur le bow-window au 1er étage CORICA, comptoir oriental des cafés ; -d'une tente solaire avec les mentions comptoir oriental des cafés sur la bordure flottante et le logo sur la toile ;| Type vergunning | Enseigne | |
|---|---|---|
| Status | Octroyé | |
| Ingediend op | 9 december 2011 | datum van ontvangst van het dossier |
| Beslissing betekend | 31 mei 2012 | 174 dagen |
| Oppervlakten | — | niet meegedeeld door de bron |
| Bevoegde overheid | Bruxelles |
Chronologie
- Dossier ingediend
- Dossier volledig verklaard
- Beslissing betekend · Toegekend
Deze data komen uit het brondossier. Altaica Urban volgt deze vergunning sinds 11 september 2026.
Naburige vergunningen
| Afstand | Type werken | Voorwerp | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 m | Gevel en ramen | d'une part repeindre le bow-window en gris anthracite (mise en conformité) ; et d'autre part modifier la devanture comme | 2022 |
| 0 m | Gevel en ramen | d'une part, modifier la vitrine commerciale (mise en conformité) ; et d'autre part, modifier le revêtement de la façade | 2023 |
| 5 m | Bestemmingswijziging | d'une part, modifier la devanture commerciale, remplacer les planchers des étages et étendre le 1er étage en façade arri | 2024 |
| 5 m | Bestemmingswijziging | changer l'utilisation des sous-sol et rez-de-chaussée de commerce en commerce de restauration rapide avec consommation s | 2026 |
| 5 m | Uithangborden en reclame | poser 2 enseignes lumineuses portant la mention Belgium Waffels (une parallèle à la façade et une perpendiculaire) (mise | 2024 |
Andere dossiers in de buurt : 04/PU/1895490, 04/PU/1968284, 04/PU/2029369, 04/PFU/1842088, 04/PFU/1856059, 04/PU/1832074, 04/PFU/2000559, 04/PFU/2000561, 04/PU/2020861, 04/PU/2001196, 04/PFU/2019479, 04/PU/2033661, 04/PFU/2018744, 04/PFU/1957320, 04/PU/1844342, 04/PU/1820202, 04/PFU/1997781, 04/PU/1997792, 04/PU/1975750, 04/PFD/1975683, 04/PU/1923490, 04/PU/1922853, 04/GOU_PU/1903080, 04/PFU/1976625, 04/PU/1841284
Bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Nova (urban.brussels, Leefmilieu Brussel, gemeenten)
