Ulensstraat 21
Molenbeek-Saint-Jean · PU/218139 · Permis d'urbanisme privé
Ulensstraat 21, Molenbeek-Saint-Jean: sloop en herbouw. Dossier octroyé, ingediend op 21 februari 2003. De beslissing werd betekend op 24 oktober 2003, 245 dagen na indiening.
la démolition de 2 immeubles, la construction d'un immeuble de bureaux (de R+4 à R+6. - 6162m²), la création de 2 sous-sols de parkings (54 places) et aménagement d'une zone verdurisée en intérieur d'îlot| Type vergunning | Permis d'urbanisme privé | |
|---|---|---|
| Status | Octroyé | |
| Ingediend op | 21 februari 2003 | datum van ontvangst van het dossier |
| Overlegcommissie | 27 mei 2003 | |
| Beslissing betekend | 24 oktober 2003 | 245 dagen |
| Oppervlakten | — | niet meegedeeld door de bron |
| Bevoegde overheid | Molenbeek-Saint-Jean |
Chronologie
- Dossier ingediend
- Overlegcommissie
- Beslissing betekend · Toegekend
Deze data komen uit het brondossier. Altaica Urban volgt deze vergunning sinds 11 september 2026.
Naburige vergunningen
| Afstand | Type werken | Voorwerp | Datum |
|---|---|---|---|
| 97 m | Bestemmingswijziging | régulariser le changement de destination d'une partie du rez-de-chaussée de bureau (30m²) à un logement de type studio | 2023 |
| 107 m | Uitbreiding of verhoging | rehausser une partie du batiment d'un niveau,modifier la porte d'entrée,placer un auvent | 2026 |
| 118 m | Zware renovatie | Modifier le permis d'urbanisme n° 12/PFD/660939 délivré le 21/10/2021 : modifier l'aménagement intérieur des étages +8 à | 2026 |
| 126 m | Zware renovatie | Modifier le permis d’urbanisme 12/PFD/660939 : modifier certaines baies, abaisser l’auvent, modifier certains aménagemen | 2024 |
| 132 m | Gevel en ramen | l'installation d'une fenêtre supplémentaire dans l'élévation latérale pour améliorer la relation de la maison avec la co | 2025 |
Andere dossiers in de buurt : 12/PU/1912735, 12/PU/1946055, 12/PU/1834438, 12/PU/1977196, 12/PU/1950615, 12/PU/1913703, 12/PU/2018018, 12/PU/2032591, 12/PU/1824483, 12/PU/1824454, 12/PU/1939348, 12/PU/1913535, 12/PU/1924946, 12/PU/1936802, 12/PU/2011088, 12/PU/1968291, 12/PU/1933592, 04/PFD/1811401, 12/PU/1973740, 12/SFD/1990027, 12/PU/1946816, 12/PU/2010939, 12/PU/1896379, 12/PU/1821218, 12/PU/1845459
Bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Nova (urban.brussels, Leefmilieu Brussel, gemeenten)