Segherslaan 9
Koekelberg · PU/476535 · Permis d'urbanisme privé
Segherslaan 9, Koekelberg: uitbreiding of verhoging. Dossier octroyé, ingediend op 17 september 2010. De beslissing werd betekend op 3 mei 2011, 228 dagen na indiening.
créer d'un duplex au 3ème étage/combles avec rehausse partielle du versant arrière, de créer une lucarne et une terrasse à l'arrière et d'effectuer des transformations intérieures| Type vergunning | Permis d'urbanisme privé | |
|---|---|---|
| Status | Octroyé | |
| Ingediend op | 17 september 2010 | datum van ontvangst van het dossier |
| Overlegcommissie | 28 oktober 2010 | |
| Beslissing betekend | 3 mei 2011 | 228 dagen |
| Start van de werken | 1 juni 2011 | |
| Oppervlakten | — | niet meegedeeld door de bron |
| Bevoegde overheid | Koekelberg |
Chronologie
- Dossier ingediend
- Dossier volledig verklaard
- Overlegcommissie
- Beslissing betekend · Toegekend
- Start van de werken
- event_works_ended
Deze data komen uit het brondossier. Altaica Urban volgt deze vergunning sinds 11 september 2026.
Naburige vergunningen
| Afstand | Type werken | Voorwerp | Datum |
|---|---|---|---|
| 51 m | Vellen van bomen | abattre un arbre saule qui pose problème | 2025 |
| 66 m | Uitbreiding of verhoging | transformer et étendre 2 maisons unifamiliale, régulariser l’annexe de droite en fond de parcelle et les baies de fenêtr | 2023 |
| 66 m | Uitbreiding of verhoging | modifier légèrement le permis PU-06.23 en construisant en façade arrière, une réhausse au droit de l’entresol entre le 1 | 2023 |
| 67 m | Uithangborden en reclame | Régulariser 04 dispositifs publicitaires Villo! digitaux de 2m² isolés (MU : 813- 814- 832- 488) et 2 dispositifs public | 2025 |
| 67 m | Uithangborden en reclame | Régulariser quatre dispositifs publicitaires Villo! digitaux de 2m² isolés (MU : 813- 814- 832- 488) et 2 dispositifs pu | 2026 |
Andere dossiers in de buurt : 11/PU/1924805, 11/PU/1897659, 11/PU/1822132, 12/PFU/1992486, 12/PU/1993845, 12/PU/1988626, 12/PU/1859616, 12/PU/1848587, 11/PU/1847950, 11/PU/1821088, 11/PU/2022545, 11/PU/1847728, 12/SFD/2029493, 12/PU/2006192, 11/PU/1872391, 11/PU/1906533, 11/PU/1930429, 12/PU/2024152, 11/PU/1932311, 11/PU/1828728, 11/PU/2016652, 11/PU/1923022, 11/PU/1989876, 12/PU/1853201, 12/PU/1911109
Bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Nova (urban.brussels, Leefmilieu Brussel, gemeenten)