Froissartstraat 107–109
Bruxelles · PU/514907 · Permis d'urbanisme privé
Froissartstraat 107–109, Bruxelles: bestemmingswijziging. Dossier octroyé, ingediend op 27 april 2006. De beslissing werd betekend op 3 april 2007, 341 dagen na indiening.
-- Changement de destination du n°109 rue Froissart, de bureau en équipement (521m²). - Réunion des 2 maisons de maître par le percement du mur mitoyen du sous-sol. - Extension au n°107 par la création d'une liaison entre le sous-sol et le rez-de-chaussée en façade arrière. - Aménagement d'un duplex 2 chambres au n°107 rue Froissart.| Type vergunning | Permis d'urbanisme privé | |
|---|---|---|
| Status | Octroyé | |
| Ingediend op | 27 april 2006 | datum van ontvangst van het dossier |
| Openbaar onderzoek | 10 november 2006 – 25 november 2006 | |
| Overlegcommissie | 5 december 2006 | |
| Beslissing betekend | 3 april 2007 | 341 dagen |
| Oppervlakten | — | niet meegedeeld door de bron |
| Bevoegde overheid | Bruxelles |
Chronologie
- Dossier ingediend
- Dossier volledig verklaard
- Start van het openbaar onderzoek
- Einde van het openbaar onderzoek
- Overlegcommissie
- Beslissing betekend · Toegekend
Deze data komen uit het brondossier. Altaica Urban volgt deze vergunning sinds 11 september 2026.
Naburige vergunningen
| Afstand | Type werken | Voorwerp | Datum |
|---|---|---|---|
| 14 m | Dak | d’une part, modifier la taille des lucarnes et placer un cabanon d’ascenseur en toiture (mise en conformité), d’autre pa | 2025 |
| 40 m | Zware renovatie | modifier un appartement d' une chambre à un appartement deux chambres,situé au 7ème étage d'un immeuble (mise en conform | 2022 |
| 49 m | Zware renovatie | Rénover complètement des immeubles de bureaux Belliard 232 & Froissart 101 | 2026 |
| 69 m | Uithangborden en reclame | Placer un porte - drapeau sur la façade du bâtiment sis rue Froissart 87 à 1000 Bruxelles pour signaler l’entrée des bur | 2026 |
| 90 m | Vellen van bomen | abattre un arbre à haute tige | 2026 |
Andere dossiers in de buurt : 04/PU/1915639, 04/PU/1846840, 04/PU/1853294, 04/PU/1916518, 04/PU/1841633, 04/PU/1822478, 04/PU/1924739, 05/PU/1925532, 04/PU/1945224, 05/PU/1945197, 04/PU/2014020, 04/PU/1965751, 04/PU/2008787, 04/PU/1958870, 04/GOU_PU/1987348, 04/PFD/1966933, 04/PFD/1850103, 04/PFD/2040376, 04/PFD/1964137, 04/PU/2001489, 05/PU/2001490, 05/GOU_PU/1841592, 04/PU/1957326, 04/PU/1844358, 04/SFD/1898359
Bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Nova (urban.brussels, Leefmilieu Brussel, gemeenten)
