Eburonenstraat 27
Bruxelles · PU/521337 · Permis d'urbanisme privé
Eburonenstraat 27, Bruxelles: gevel en ramen. Dossier octroyé, ingediend op 29 oktober 2008. De beslissing werd betekend op 3 september 2009, 309 dagen na indiening.
modification des châssis aux étages supérieurs, vitrine du rez-de chaussée commerciale modifée Remplacer les châssis et vitrines et repeindre la façade au rez-de-chaussée (régularisation) (régularisation PV BR/007/08)| Type vergunning | Permis d'urbanisme privé | |
|---|---|---|
| Status | Octroyé | |
| Ingediend op | 29 oktober 2008 | datum van ontvangst van het dossier |
| Overlegcommissie | 19 mei 2009 | |
| Beslissing betekend | 3 september 2009 | 309 dagen |
| Oppervlakten | — | niet meegedeeld door de bron |
| Bevoegde overheid | Bruxelles |
Chronologie
- Dossier ingediend
- Dossier volledig verklaard
- Overlegcommissie
- Beslissing betekend · Toegekend
Deze data komen uit het brondossier. Altaica Urban volgt deze vergunning sinds 11 september 2026.
Naburige vergunningen
| Afstand | Type werken | Voorwerp | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 m | Bestemmingswijziging | changer l'utilisation du commerce du rez-de-chaussée en commerce avec possibilité de consommer des boissons et/ou nourri | 2024 |
| 0 m | Bestemmingswijziging | changer l'affectation du rez-de-chaussée commercial en café, et modifier la devanture | 2024 |
| 47 m | Bestemmingswijziging | d'une part, changer l'affectation de commerce en logement au rez-de-chaussée droit, réaménager un commerce au rez-de-cha | 2021 |
| 63 m | Gevel en ramen | apporter des transformations à la façade arrière et au pignon latéral gauche d'un immeuble à appartements de 11 étages s | 2023 |
| 77 m | Opsplitsing in woningen | d'une part aménager une terrasse sur la toiture plate du 2ème étage (mise en conformité) et d'autre part procéder à des | 2024 |
Andere dossiers in de buurt : 04/PU/1827858, 04/PU/1901485, 04/PU/1985261, 04/GOU_PU/1870857, 04/SFD/1869955, 04/PU/1916013, 04/PU/2032656, 14/PU/2000658, 14/PU/1898138, 04/PU/2028505, 04/PU/1988445, 04/PU/1899679, 04/PFD/1894587, 04/PFD/1895187, 14/PU/1865705, 04/PU/2020763, 14/PU/1959153, 14/PU/1865287, 04/PU/1941968, 04/PU/1822798, 04/PFU/2034013, 04/PU/1993421, 04/PFU/1983718, 04/PU/1951017, 04/PU/1965451
Bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Nova (urban.brussels, Leefmilieu Brussel, gemeenten)
