Toegekend
Spiraallaan 35
Woluwe-Saint-Lambert · PU/540640 · Permis d'urbanisme privé
Spiraallaan 35, Woluwe-Saint-Lambert: sloop en herbouw. Dossier octroyé, ingediend op 21 januari 2009. De beslissing werd betekend op 11 september 2009, 233 dagen na indiening.
démolir et reconstruire une annexe au niveau du rez-de-chaussée en façade arrière de l'immeuble| Type vergunning | Permis d'urbanisme privé | |
|---|---|---|
| Status | Octroyé | |
| Ingediend op | 21 januari 2009 | datum van ontvangst van het dossier |
| Overlegcommissie | 21 april 2009 | |
| Beslissing betekend | 11 september 2009 | 233 dagen |
| Oppervlakten | — | niet meegedeeld door de bron |
| Bevoegde overheid | Woluwe-Saint-Lambert |
Chronologie
- Dossier ingediend
- Dossier volledig verklaard
- Overlegcommissie
- Beslissing betekend · Toegekend
Deze data komen uit het brondossier. Altaica Urban volgt deze vergunning sinds 11 september 2026.
Naburige vergunningen
| Afstand | Type werken | Voorwerp | Datum |
|---|---|---|---|
| 89 m | Gevel en ramen | isoler un immeuble de logements et ajouter quelques châssis | 2022 |
| 124 m | Zware renovatie | Rénover 5 immeubles similaires de style moderniste, isoler les façades et installer une ventilation dans les appartement | 2025 |
| 124 m | Gevel en ramen | Il s'agit de la rénovation énergétique de 5 immeubles R+1 similaires de style moderniste, incluant l'isolation des façad | 2025 |
| 148 m | Vellen van bomen | Abattre 3 arbres à haute tige dont l'axe central se situe à moins de 3 mètres de part et d'autre de l'axe d'une canalisa | 2021 |
| 152 m | Vellen van bomen | Abattre des arbres à haute tiges dont l'axe central se situe à moins de 3 mètres d'une canalisation de transport de gaz; | 2023 |
Andere dossiers in de buurt : 19/PFD/1861660, 19/PFD/1909271, 19/PFD/1810399
Bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Nova (urban.brussels, Leefmilieu Brussel, gemeenten)
