Toegekend
Wijngaardenstraat 47
Bruxelles · PU/603410 · Permis d'urbanisme privé
Wijngaardenstraat 47, Bruxelles: uitbreiding of verhoging. Dossier octroyé, ingediend op 21 juni 2016. De beslissing werd betekend op 31 augustus 2017, 436 dagen na indiening. Het project creëert 6 m² woonoppervlakte.
transformer un appartement 2 chambres en 1 duplex 3 chambres par l'adjonction du grenier et aménager une lucarne dans le pan arrière de la toiture ainsi qu'une terrasse circonscrite de garde-corps6m²
Gecreëerde woonoppervlakte
| Type vergunning | Permis d'urbanisme privé | |
|---|---|---|
| Status | Octroyé | |
| Ingediend op | 21 juni 2016 | datum van ontvangst van het dossier |
| Openbaar onderzoek | 17 maart 2017 – 1 april 2017 | |
| Overlegcommissie | 25 april 2017 | |
| Beslissing betekend | 31 augustus 2017 | 436 dagen |
| Bevoegde overheid | Bruxelles |
Chronologie
- Dossier ingediend
- Dossier onvolledig verklaard
- Dossier volledig verklaard
- Start van het openbaar onderzoek
- Einde van het openbaar onderzoek
- Overlegcommissie
- Beslissing betekend · Toegekend
Deze data komen uit het brondossier. Altaica Urban volgt deze vergunning sinds 11 september 2026.
Naburige vergunningen
| Afstand | Type werken | Voorwerp | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 m | Uitbreiding of verhoging | étendre et réaménager le rez-de-chaussée d'un immeuble de logements en vue d'aménager un appartement 3 chambres | 2022 |
| 42 m | Andere | élargir une ouverture dans le mur de clôture à rue, placer un portail pour accéder à l'atelier arrière avec un véhicule | 2026 |
| 97 m | Vellen van bomen | Abattre 3 arbres au Square du 21 Juillet | 2024 |
| 97 m | Openbare ruimte | Remplacer les poubelles modèle "Gilet - MIGM" actuelles par des îlots de tri "Every Waste" modèle "Valence" et ajuster l | 2023 |
| 141 m | Openbare ruimte | Aménagement d’une bande fleurie (par semis de vivaces, annuelles et plantation de bulbes) et d’un muret végétal au squar | 2021 |
Andere dossiers in de buurt : 04/PFD/2027040, 04/PU/1894627, 04/PU/1950167, 04/PFD/1929713, 04/PFD/2018003, 04/PU/1948409, 04/PU/1893947
Bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Nova (urban.brussels, Leefmilieu Brussel, gemeenten)