Stormstraat 2
1000 Brussel
36 vergunningsdossiers betreffen Stormstraat 2 sinds 1997: 9 toegekend, 0 geweigerd en 1 lopend. De dossiers staan van recent naar oud.
| Dossiers in totaal | 36 | |
|---|---|---|
| Eerste dossier | 1997-05-15 | |
| Laatste dossier | 2025-01-08 | |
| Toegekend | 9 | |
| Geweigerd | 0 |
De dossiers, van recent naar oud
| Datum | Referentie | Type werken | Afloop | Voorwerp |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-08 | 04/IPE/1969671 | — | Toegekend | 40040B1 |
| 2025-01-08 | 04/IPE/1969667 | — | Toegekend | 02ZND |
| 2024-07-03 | 04/IPE/1949974 | — | Toegekend | BX3110 |
| 2024-06-03 | 04/IPE/1946727 | — | Ingetrokken | 40040B1 |
| 2024-02-05 | 04/IPE/1936036 | — | Ingetrokken | 02ZND |
| 2022-02-09 | 04/IPE/1830983 | — | Ingetrokken | 40040B1 |
| 2022-02-09 | 04/IPE/1830981 | — | Ingetrokken | 02ZND |
| 2019-08-27 | 04/IPE/1723615 | — | Ingetrokken | 183B1 |
| 2019-06-06 | 04/IPE/1715611 | — | Ingetrokken | 02ZND |
| 2019-04-30 | 04/IPE/1711779 | — | Ingetrokken | BX3110 |
| 2017-09-18 | 04/IPE/651698 | — | Ingetrokken | BX3110 |
| 2017-04-03 | 04/IPE/634149 | — | Ingetrokken | BX3110 |
| 2017-01-31 | 04/IPE/626021 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | 183B1&30040B1 |
| 2016-09-30 | 04/IPE/612033 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | 183B1&30040B1 |
| 2015-06-05 | 04/IPE/564977 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | 183B1&30040B1 |
| 2015-04-20 | 04/IPE/562446 | — | Ingetrokken | 02ZND |
| 2015-04-07 | 04/IPE/561789 | — | Ingetrokken | BX3110 |
| 2014-09-22 | 04/IPE/548439 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | 183B1&30040B1&40040B1 |
| 2014-04-30 | 04/IPEEXT/501264 | — | Ingetrokken | 183B1 |
| 2014-03-13 | 04/IPEEXT/499241 | — | Ingetrokken | 183B1 |
| 2014-02-21 | 04/IPEEXT/498354 | — | Ingetrokken | 02ZND |
| 2014-01-17 | 04/IPEEXT/496578 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | 183B1&30040B1 |
| 2013-12-17 | 04/IPEEXT/495641 | — | Ingetrokken | 183B1 |
| 2013-07-24 | 04/IPEEXT/490289 | — | Ingetrokken | 02ZND |
| 2013-04-18 | 04/IPEEXT/486262 | — | Ingetrokken | 02ZND |
| 2012-11-06 | 04/PFD/478756 | Andere | Toegekend | Modifier une station de radiocommunication pour répondre à l'augmentation de trafic et aux nouvelles réglementations environnementales |
| 2011-12-06 | CL2/522643 | — | Lopend | antennes |
| 2011-09-01 | 04/IPE/459539 | Exploitatie van installaties | Ingetrokken | 183B1 & 30040B1 |
| 2011-08-31 | 04/IPE/459568 | — | Ingetrokken | 02ZND |
| 2011-07-20 | 04/IPE/459005 | — | Ingetrokken | BX3110 |
| 2008-11-07 | 04/PFD/220164 | Andere | Ingetrokken | Etendre une station de radio-communication existante. |
| 2005-10-26 | 04/PFD/170928 | Andere | Toegekend | Plaatsen van 6 GSM-antennes op 4 masten op het dak en 1 micro-antenne tegen de gevel Installeren van technische kasten op het dak |
| 2005-03-18 | 04/PFD/162347 | Andere | Toegekend | Modifier une station de télécommunication en ajoutant 2 antennes de 1,31m sur des mâts en déport, un nouveau mât braconné avec une antenne déplacée + mât de déport avec une nouvelle antenne de 1,31m et en installant 2 armoires techniques en toiture. |
| 2003-04-18 | 04/PFD/149093 | Andere | Toegekend | Implanter une station de radio - communication. |
| 1999-02-26 | 04/PFD/122034-01 | Andere | Toegekend | installer une station relais pour GSM |
| 1997-05-15 | 04/PFD/111803-01 | Andere | Toegekend | installer 2 antennes sur mats et un local préfabriqué en toiture |
Deze straat telt 56 dossiers in Brussel, alle adressen samen.
Een dossier hoort bij dit adres wanneer de bron er hetzelfde nummer in dezelfde straat en dezelfde gemeente vermeldt. Werken zonder vergunning of vrijgesteld van vergunning verschijnen hier niet.