Rue d'Assaut 2
1000 Bruxelles
36 dossiers de permis concernent Rue d'Assaut 2 depuis 1997 : 9 octroyés, 0 refusés et 1 en cours. Les dossiers sont classés du plus récent au plus ancien.
| Dossiers au total | 36 | |
|---|---|---|
| Premier dossier | 1997-05-15 | |
| Dernier dossier | 2025-01-08 | |
| Octroyés | 9 | |
| Refusés | 0 |
Les dossiers, du plus récent au plus ancien
| Date | Référence | Type de travaux | Issue | Objet |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-08 | 04/IPE/1969671 | — | Octroyé | 40040B1 |
| 2025-01-08 | 04/IPE/1969667 | — | Octroyé | 02ZND |
| 2024-07-03 | 04/IPE/1949974 | — | Octroyé | BX3110 |
| 2024-06-03 | 04/IPE/1946727 | — | Retiré | 40040B1 |
| 2024-02-05 | 04/IPE/1936036 | — | Retiré | 02ZND |
| 2022-02-09 | 04/IPE/1830983 | — | Retiré | 40040B1 |
| 2022-02-09 | 04/IPE/1830981 | — | Retiré | 02ZND |
| 2019-08-27 | 04/IPE/1723615 | — | Retiré | 183B1 |
| 2019-06-06 | 04/IPE/1715611 | — | Retiré | 02ZND |
| 2019-04-30 | 04/IPE/1711779 | — | Retiré | BX3110 |
| 2017-09-18 | 04/IPE/651698 | — | Retiré | BX3110 |
| 2017-04-03 | 04/IPE/634149 | — | Retiré | BX3110 |
| 2017-01-31 | 04/IPE/626021 | Exploitation d'installations | Retiré | 183B1&30040B1 |
| 2016-09-30 | 04/IPE/612033 | Exploitation d'installations | Retiré | 183B1&30040B1 |
| 2015-06-05 | 04/IPE/564977 | Exploitation d'installations | Retiré | 183B1&30040B1 |
| 2015-04-20 | 04/IPE/562446 | — | Retiré | 02ZND |
| 2015-04-07 | 04/IPE/561789 | — | Retiré | BX3110 |
| 2014-09-22 | 04/IPE/548439 | Exploitation d'installations | Retiré | 183B1&30040B1&40040B1 |
| 2014-04-30 | 04/IPEEXT/501264 | — | Retiré | 183B1 |
| 2014-03-13 | 04/IPEEXT/499241 | — | Retiré | 183B1 |
| 2014-02-21 | 04/IPEEXT/498354 | — | Retiré | 02ZND |
| 2014-01-17 | 04/IPEEXT/496578 | Exploitation d'installations | Retiré | 183B1&30040B1 |
| 2013-12-17 | 04/IPEEXT/495641 | — | Retiré | 183B1 |
| 2013-07-24 | 04/IPEEXT/490289 | — | Retiré | 02ZND |
| 2013-04-18 | 04/IPEEXT/486262 | — | Retiré | 02ZND |
| 2012-11-06 | 04/PFD/478756 | Autre | Octroyé | Modifier une station de radiocommunication pour répondre à l'augmentation de trafic et aux nouvelles réglementations environnementales |
| 2011-12-06 | CL2/522643 | — | En cours | antennes |
| 2011-09-01 | 04/IPE/459539 | Exploitation d'installations | Retiré | 183B1 & 30040B1 |
| 2011-08-31 | 04/IPE/459568 | — | Retiré | 02ZND |
| 2011-07-20 | 04/IPE/459005 | — | Retiré | BX3110 |
| 2008-11-07 | 04/PFD/220164 | Autre | Retiré | Etendre une station de radio-communication existante. |
| 2005-10-26 | 04/PFD/170928 | Autre | Octroyé | Plaatsen van 6 GSM-antennes op 4 masten op het dak en 1 micro-antenne tegen de gevel Installeren van technische kasten op het dak |
| 2005-03-18 | 04/PFD/162347 | Autre | Octroyé | Modifier une station de télécommunication en ajoutant 2 antennes de 1,31m sur des mâts en déport, un nouveau mât braconné avec une antenne déplacée + mât de déport avec une nouvelle antenne de 1,31m et en installant 2 armoires techniques en toiture. |
| 2003-04-18 | 04/PFD/149093 | Autre | Octroyé | Implanter une station de radio - communication. |
| 1999-02-26 | 04/PFD/122034-01 | Autre | Octroyé | installer une station relais pour GSM |
| 1997-05-15 | 04/PFD/111803-01 | Autre | Octroyé | installer 2 antennes sur mats et un local préfabriqué en toiture |
Cette rue compte 56 dossiers à Bruxelles, toutes adresses confondues.
Un dossier est rattaché à cette adresse lorsque la source y indique le même numéro dans la même rue et la même commune. Les travaux réalisés sans permis ou dispensés de permis n'apparaissent pas.