Rue Louis Mascré 17
1070 Anderlecht
7 permit cases concern Rue Louis Mascré 17 since 1959: 3 granted, 0 refused and 0 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 7 | |
|---|---|---|
| First case | 1959-07-28 | |
| Latest case | 2025-10-20 | |
| Granted | 3 | |
| Refused | 0 |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 01/C_EXT/2006013 | Operation of installations | Withdrawn | Modification de la puissance de l'atelier, ajout d'un pont élévateur / déplacement d'un pont élévateur / déplacement de la cabine |
| 2025-10-03 | 01/C_MOD/2003957 | Operation of installations | Withdrawn | Modification de la puissance de l'atelier, ajout d'un pont élévateur, déplacement d'un pont et déplacement de la cabine |
| 2022-03-18 | 01/PU/1835093 | Change of use | Granted | changer l'affectation d'un dépôt en atelier de réparation de véhicules |
| 2021-03-26 | 01/CL2/1781058 | Operation of installations | Granted | exploiter un atelier de réparation de véhicules et un compresseur d'air |
| 2020-08-22 | 01/CL2/1758245 | Operation of installations | Withdrawn | exploiter un dépôt de 10 véhicules |
| 1959-07-28 | PU/320252 | New construction | Granted | construire une maison avec garage à l'arrière |
| — | 01/IPEDPPE/427100 | — | Withdrawn |
This street carries 73 cases in Anderlecht, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.
Rue Louis Mascré 17, Anderlecht · Louis Mascréstraat 17, Anderlecht
