Rue Walcourt 112
1070 Anderlecht
30 permit cases concern Rue Walcourt 112 since 1909: 7 granted, 1 refused and 0 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 30 | |
|---|---|---|
| First case | 1909-03-23 | |
| Latest case | 2025-06-23 | |
| Granted | 7 | |
| Refused | 1 | |
| Net housing authorised | 20 507 m² | Granted |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 01/IPEMOD/1991722 | — | Granted | wijziging |
| 2025-06-16 | 01/IPEEXT/1990661 | Energy works | Granted | remplacement des systèmes de chauffage et de climatisation par des pompes à chaleur, ajout d'un transformateur et remplacement d'un groupe de secours par des moteurs diesel pour le sprinklage |
| 2025-04-17 | 01/IPEEXT/1982689 | — | Withdrawn | wijziging |
| 2024-12-19 | 01/PFD/1967927 | Public space | Granted | Modifier le permis d'urbanisme 01/PFD/1793088 (matériaux de façade des blocs B et D, entrée de l'école primaire, cabine technique en toiture, modifications entre les murs des ateliers et- aménagement du domaine public) |
| 2023-02-24 | 01/CL3/1892953 | Operation of installations | Granted | exploiter un chantier de construction |
| 2023-02-09 | 01/IPEEXT/1871382 | Operation of installations | Withdrawn | Travaux complémentaires |
| 2022-10-12 | 01/IPEEXT/1857936 | Operation of installations | Withdrawn | Travaux complémentaires |
| 2022-10-07 | 01/IPEEXT/1857465 | Operation of installations | Withdrawn | Travaux complémentaire |
| 2022-10-05 | 01/IPEDEC/1857267 | Operation of installations | Withdrawn | bemalingen |
| 2022-06-14 | 01/CL3/1845948 | Operation of installations | Granted | exploiter un chantier de démolition |
| 2022-05-04 | 01/IPETMP/1840525 | Operation of installations | Withdrawn | Chantier Amiante |
| 2021-07-09 | 01/PFD/1793088 | Demolition and reconstruction | Granted | démolition des bâtiments existants sur le site, construction d'une crèche, d'une école primaire et d'un lycée technique, ainsi que d'une installation sportive et d'un cours du soir Construction de 3 bâtiments de taille moyenne avec 75 appartements (G+7) ; construction d'un immeuble de grande haute |
| 2018-03-14 | 01/IPEEXT/672293 | Operation of installations | Withdrawn | Diminution du nombre d'emplacements |
| 2013-08-27 | 01/IPEMOD/491379 | Operation of installations | Withdrawn | Modification des conditions relatives à la sécurité et à la chaufferie |
| 2013-02-01 | 01/IPEEXT/482581 | Operation of installations | Withdrawn | remplacement de la chaudière et diminution du nombre de places de parking |
| 2011-05-20 | 01/IPEDEC/458465 | — | Withdrawn | |
| 2010-04-26 | 01/IPEEXT/456611 | — | Withdrawn | |
| 2010-02-17 | 01/IPEEXT/456381 | — | Withdrawn | |
| 2010-01-07 | 01/IPEEXT/456128 | — | Withdrawn | |
| 2009-10-02 | 01/IPEEXT/455767 | — | Withdrawn | |
| 2009-09-08 | 01/IPEEXT/455515 | — | Withdrawn | |
| 2009-06-15 | 01/IPETMP/455148 | — | Withdrawn | |
| 2007-10-12 | 01/IPE/451808 | Operation of installations | Withdrawn | Exploitation d'un centre de tri et de distribution de courrier de La Poste comprenant une chaudière au gaz naturel de 1.520 kW (40,b), un dépôt de déchets non dangereux de 100 m² (47,a), un parc couvert de 150 emplacements (75 pour camionnettes et 75 pour voitures (68,b)), un dépôt d'archives de 26 |
| 2006-03-27 | 01/IPE/448212 | Operation of installations | Withdrawn | exploitation du centre de tri de la poste comportant: 40B : 1 chaudière au gaz de 1520 kW 47A : 1 dépot de déchets non dangereux 68B : 2 garages parking de 150 emplacements au total 108 : 1 dépôt de papier de240 + 20 m³ 132A : 6 groupes des froid (climatisation et chambres froides) 152 B : 1 |
| 2006-03-01 | 01/IPETMP/447864 | — | Withdrawn | |
| 2002-03-21 | PU/579790 | New construction | Withdrawn | placer 2 containers de stockage pour air-bags et créer une dalle de béton pour la protection du sol |
| 2001-02-05 | 01/IPE/435079 | Operation of installations | Withdrawn | code nace 1970 :-> |
| 1997-04-17 | 01/IPE/433908 | Operation of installations | Withdrawn | code nace 1970 :-> |
| 1996-12-27 | PU/331668 | New construction | Refused | placer 2 containers de stockage |
| 1909-03-23 | PU/299726 | Extension or raising | Granted | construire une annexe (rue du Moulin,112) |
This street carries 401 cases in Anderlecht, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.
Rue Walcourt 112, Anderlecht · Walcourtstraat 112, Anderlecht
