Boulevard des Invalides 198
1160 Auderghem
18 permit cases concern Boulevard des Invalides 198 since 1976: 6 granted, 0 refused and 1 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 18 | |
|---|---|---|
| First case | 1976-10-08 | |
| Latest case | 2022-03-18 | |
| Granted | 6 | |
| Refused | 0 |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-18 | 02/IPEPLP/1835166 | Operation of installations | Withdrawn | exploitation de trois immeubles de logements |
| 2021-07-05 | 02/IPEMOD/1792038 | Operation of installations | Withdrawn | Ajout des conditions pour la nouvelle cogénération |
| 2021-06-24 | 02/IPEEXT/1791124 | Operation of installations | Withdrawn | Ajout d'une cogénération |
| 2021-04-01 | 02/IPEEXT/1781583 | Operation of installations | Withdrawn | Ajout d'une cogénérateur |
| 2013-08-07 | 02/IPEEXT/490717 | Operation of installations | Withdrawn | Augmentation de la puissance du groupe de secours autorisé dans le 392407 |
| 2012-01-24 | 02/IPEEXT/460252 | Operation of installations | Withdrawn | Demande de Scission du PE n°297428 en 2 PE disctints (1 PE pour le bâtiment AetC, et 1 PE pour le Bâtiment B) |
| 2012-01-24 | 02/IPE/462402 | Operation of installations | Withdrawn | PE issu de la scission du PE 297428 |
| 2012-01-24 | 02/IPE/462391 | Operation of installations | Withdrawn | Permis issu de la scission du PE 297428 |
| 2011-02-16 | 02/IPEEXT/458004 | Operation of installations | Withdrawn | Modification des conditions relatives au parkings couverts |
| 2010-11-16 | 02/IPEEXT/457644 | Operation of installations | Withdrawn | Modification des conditions relatives au parking couvert et à la sécurité et prévention contre l'incendie |
| 2007-08-08 | 02/IPE/451510 | New construction | Withdrawn | suppression d'un terrain de sport et la construction d'un ensemble d'immeubles comprenant 148 logements et 164 emplacements de parking en sous-sol comportant les installations suivantes : 40.A chaudière gaz (2 x 400 kW encascade) 800 kW - (2 x 460 kW en cascade) 920 kW et 135 kW - 68.B Parking couv |
| 2007-07-27 | PU/279794 | Demolition and reconstruction | Granted | Démolition d'une piste de sport et construction d'un immeuble de 144 logements et 184 parking en sous sol |
| 1997-07-11 | PU/664614 | Demolition | Granted | DÉMOLI modification permis 12646 |
| 1996-10-11 | PU/664611 | Demolition and reconstruction | Granted | DEMOLI rénovation |
| 1993-04-30 | PU/664606 | Demolition and reconstruction | Granted | DEMOLI transformer Show-room + bureaux bol Twalides 208 |
| 1993-04-23 | PU/664609 | Demolition and reconstruction | Granted | DEMOLI transformer show-room + bureaux Bol. Twalides 210-220 |
| 1984-11-09 | PU/664595 | Demolition and reconstruction | Pending | DEMOLI construire une station service |
| 1976-10-08 | PU/664616 | Demolition and reconstruction | Granted | DEMOLI construction provisoire gonflable |
This street carries 539 cases in Auderghem, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.
Boulevard des Invalides 198, Auderghem · Invalidenlaan 198, Oudergem