Boulevard des Invalides 91
1160 Auderghem
3 permit cases concern Boulevard des Invalides 91 since 1988: 3 granted, 0 refused and 0 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 3 | |
|---|---|---|
| First case | 1988-06-03 | |
| Latest case | 2019-05-23 | |
| Granted | 3 | |
| Refused | 0 | |
| Net housing authorised | 31 m² | Granted |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-23 | 02/PU/1714090 | Change of use | Granted | mettre en conformité le changement d'affectation d'un bureau en logement situé au rez-de-chaussée dans un immeuble de 4 logements. |
| 2010-11-08 | PU/336851 | Façade and windows | Granted | placer un ascenseur externe en façade avant d'un immeuble à appartements |
| 1988-06-03 | PU/664276 | New construction | Granted | construire un immeuble à appartements et bureaux (+ voir dossier 11882bis modif du PU 11882) |
This street carries 539 cases in Auderghem, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.
Boulevard des Invalides 91, Auderghem · Invalidenlaan 91, Oudergem