Chaussée de Wavre 2053
1160 Auderghem
40 permit cases concern Chaussée de Wavre 2053 since 1950: 16 granted, 6 refused and 0 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 40 | |
|---|---|---|
| First case | 1950-02-20 | |
| Latest case | 2025-07-11 | |
| Granted | 16 | |
| Refused | 6 |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 02/IPE/1994708 | — | Granted | BX3090 |
| 2025-01-23 | 02/IPE/1974408 | — | Granted | 02ROK |
| 2025-01-23 | 02/IPE/1974377 | — | Granted | 40591B1 |
| 2019-10-15 | 02/IPE/1729180 | — | Withdrawn | BX3090 |
| 2018-09-21 | CL2/699451 | Operation of installations | Withdrawn | Exploitation d'un garage |
| 2017-04-18 | 02/IPE/636021 | — | Withdrawn | BX3090 |
| 2016-04-20 | 02/IPEPLP/598761 | Operation of installations | Granted | exploiter une station service |
| 2015-09-28 | 02/IPE/582502 | — | Withdrawn | BX3090 |
| 2015-05-11 | 02/IPE/563575 | — | Withdrawn | 02ROK |
| 2014-12-22 | 02/PFD/556225 | Other | Granted | Modifier une installation existante : placer un faisceau hertzien en toiture. |
| 2014-10-13 | 02/IPE/550317 | Operation of installations | Withdrawn | 024B1&30591B1 |
| 2014-08-25 | 02/IPE/546721 | — | Withdrawn | 02ROK |
| 2014-03-18 | 02/IPEEXT/499492 | — | Withdrawn | 024B1 |
| 2014-01-02 | 02/IPEEXT/495992 | — | Withdrawn | 024B1 |
| 2012-11-16 | 02/IRPE/480093 | Other | Withdrawn | RCOLENV - 02ROK |
| 2012-10-04 | 02/IRPE/477524 | Operation of installations | Withdrawn | RGVT - 024B1/30591B1 |
| 2012-10-04 | 02/IRPE/477346 | Other | Withdrawn | RGVT - BX3090 |
| 2012-06-25 | 02/IRPE/471405 | Operation of installations | Refused | 024B1/30591B1 |
| 2012-06-25 | 02/IRPE/471399 | Other | Refused | RCOLENV - BX3090 |
| 2012-05-22 | 02/IPEEXT/470144 | — | Withdrawn | |
| 2012-04-25 | 02/IPE/465090 | — | Refused | 02ROK |
| 2011-07-20 | 02/IPE/458996 | — | Refused | BX3090 |
| 2011-07-11 | 02/IPE/458851 | Operation of installations | Refused | 024B1/30591B1 |
| 2006-07-26 | 02/IPEMOD/448670 | — | Withdrawn | |
| 2006-07-13 | 02/IPEEXT/448562 | Operation of installations | Withdrawn | Het betreft een wijziging in de opgeslagen producten. Er wordt 8000 liter benzine vervangen door E85 (mengsel benzine met 85% bioethanol) |
| 2005-07-15 | 02/PFD/164783 | Other | Refused | Installer une station relais pour GSM et UMTS. |
| 2005-02-04 | 02/PFD/161352 | Other | Withdrawn | Implanter une station relais pour GSM (3 antennes et 2 armoires techniques) |
| 2002-07-04 | PU/689536 | Heavy renovation | Granted | réaménagement de la station-service et enseignes |
| 2001-07-05 | 02/IPE/434832 | Operation of installations | Withdrawn | Station-service code nace 1970 :6520->Commerce de détail de carburants et |
| 2001-06-22 | PU/689534 | Other | Granted | modification d'un relais GSM |
| 2001-01-15 | 02/PFD/134436 | Other | Granted | modifier un relais gsm |
| 1999-08-23 | PU/689533 | Other | Granted | installation d'une station relais pour GSM et 2 antennes |
| 1999-05-25 | 02/PFD/123279-01 | Other | Granted | Installation d'un relais GSM |
| 1999-02-02 | PU/689531 | Other | Granted | implantation d'un relais GSM |
| 1998-10-05 | 02/PFD/119706-01 | Other | Granted | Inmplanter un relais GSM |
| 1997-06-20 | PU/689530 | Other | Granted | installlation de 2 antennes et un local radio en toiture |
| 1996-11-19 | 02/PFD/108425-01 | Other | Granted | installation de 2 antennes et d'un local technique en toiture |
| 1996-05-13 | 02/IPE/433481 | Operation of installations | Withdrawn | code nace 1970 :-> // Exploitation d'un atelier d'électricité pour véhicules |
| 1991-10-25 | PU/689529 | Extension or raising | Granted | agrandissement d'un étage |
| 1950-02-20 | PU/689527 | New construction | Granted | construction |
This street carries 3 105 cases in Auderghem, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.
Chaussée de Wavre 2053, Auderghem · Waversesteenweg 2053, Oudergem
