Avenue Louise 503
1050 Bruxelles
11 permit cases concern Avenue Louise 503 since 1998: 4 granted, 0 refused and 1 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 11 | |
|---|---|---|
| First case | 1998-10-26 | |
| Latest case | 2026-03-06 | |
| Granted | 4 | |
| Refused | 0 |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 04/PU/2023140 | Tree felling | Pending | abattre 4 arbres (1 Sorbus aria, 1 Koelreuteria Paniculata, 1 Prunus et 1 Carpinus Betulus) |
| 2019-08-09 | 04/PU/1722080 | Façade and windows | Withdrawn | Isoler la façade arrière et remplacer les garde-corps de la façade arrière |
| 2018-08-09 | ENS/694004 | Signs and advertising | Withdrawn | Placer une enseigne parallèle et une tente solaire avec une enseigne sur la bordure flottante |
| 2018-05-04 | PU/679413 | Change of use | Granted | Changer l'affectation d'un commerce de vente de détail en un snack et modifier la devanture commerciale |
| 2015-10-23 | PU/584266 | Retail or horeca fit-out | Granted | changer l'utilisation du rez de chaussée commercial en snack (restauration rapide bio) |
| 2014-10-14 | CL3/550285 | Operation of installations | Granted | transformateur statique |
| 2013-02-14 | 04/IPEPLP/483109 | Operation of installations | Granted | Prolongation de permis pour un immeuble de logements |
| 1998-12-18 | 04/IPE/436204 | Operation of installations | Withdrawn | renouvellement permis transfo |
| 1998-10-26 | 04/IPE/436363 | Operation of installations | Withdrawn | Immeuble appartements Prolongation |
| — | 04/IPEDPPE/427525 | — | Withdrawn | |
| — | 04/IPEDPPE/427524 | — | Withdrawn | transfo |
This street carries 1 818 cases in Bruxelles, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.
