Font Saint Landry 10
1120 Bruxelles
30 permit cases concern Font Saint Landry 10 since 2000: 12 granted, 1 refused and 2 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 30 | |
|---|---|---|
| First case | 2000-06-29 | |
| Latest case | 2026-04-07 | |
| Granted | 12 | |
| Refused | 1 |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 04/IPE/2026848 | Extension or raising | Pending | Extension d'un bâtiment industriel et relocalisation des emplacements de parking vers un parking à étages |
| 2026-03-04 | 04/PU/2022749 | Other | Granted | installer une clôture métallique ajourée autour du site Novo Nordisk Production Belgium |
| 2024-08-12 | 04/IPEEXT/1954218 | Operation of installations | Granted | modification |
| 2024-03-15 | 04/IPEEXT/1936947 | Operation of installations | Withdrawn | modification |
| 2022-08-08 | 04/IPETMP/1851544 | Operation of installations | Withdrawn | exploitation d'un permis temporaire |
| 2021-03-19 | 04/PU/1779957 | Demolition | Refused | démolir un bâtiment |
| 2020-11-30 | 04/IPEMOD/1767758 | Operation of installations | Pending | modification |
| 2020-05-11 | 04/PU/1748563 | Extension or raising | Granted | étendre un bâtiment industriel d’environ 250m² au niveau de l’angle sud-est (mise en conformité) |
| 2018-01-29 | PU/664886 | Extension or raising | Granted | construire une extension provisoire sur deux niveaux (500m²) |
| 2016-10-14 | 04/IPEEXT/613671 | Operation of installations | Granted | Ajout des conditions d’exploiter relatives à la rubrique 173, aux citernes à mazout et aux dépôts de produits dangereux et inflammables en local ainsi que la modification des conditions relatives à la sécurité incendie |
| 2016-08-10 | 04/IPEEXT/608110 | — | Withdrawn | |
| 2016-06-23 | 04/IPEEXT/603901 | Operation of installations | Withdrawn | Ajout d'une nouvelle ligne de production et de dépôts de subsances dangereuses |
| 2016-03-16 | 04/IPEMOD/596610 | Operation of installations | Granted | Modification des conditions d'exploitation relatives à la sécurité et à la prévention contre l'incendie |
| 2014-12-09 | 04/IPEPLP/554801 | Operation of installations | Granted | Usine pharmaceutique |
| 2013-10-21 | PU/526401 | Heavy renovation | Granted | aménager l'intérieur pour l'extension d'une ligne de productions pharmaceutiques |
| 2011-03-17 | 04/IPEEXT/458208 | Operation of installations | Withdrawn | mise à jour des conditions d'exploitation relatives aux compresseurs d'air et l'ajout de conditions générales d'exploitation relatives à la mobilité et à la protection des sols et des eaux souterraines |
| 2011-02-04 | 04/IPEEXT/458022 | Operation of installations | Withdrawn | Remplacement d'un ancien compresseur d'air par 2 nouveaux pour répondre à l'augmentation de la demande en air comprimé dans les zones de production de packaging |
| 2010-01-19 | 04/IPEEXT/456099 | Operation of installations | Withdrawn | Ajout de 2 groupes électrogènes en container dans la zone technique à l'air libre (grillagée) à l'arrière du bâtiment à côté du dépôt de gaz : - 2 alternateurs de 917 kCA (55 - avis siamu requis) - 2 moteurs de 734 kW (104b - avis siamu requis) - 2 citernes à mazout aériennes double paroi de 400 |
| 2009-10-07 | 04/IPEEXT/455613 | Operation of installations | Withdrawn | Augmenter la capacité du parking à l'air libre (152B) de 98 places pour voitures à 173 places pour voitures et 8 places pour moto (181 places au total) |
| 2009-09-01 | 04/IPEEXT/455553 | Operation of installations | Withdrawn | Augmentation de la capacité du parking à l'air libre de 89 à 167 places et 8 places pour motos |
| 2005-09-15 | 04/IPEEXT/446864 | Operation of installations | Withdrawn | ajout d'une citerne aérienne de mazout 1500 l non classé + petites corrections ic 72 - 148 |
| 2004-06-21 | ENS/513479 | Signs and advertising | Granted | placement d'enseignes non lumineuses PERMIS+ REFUS |
| 2004-05-28 | 04/IPEEXT/444060 | Operation of installations | Withdrawn | ajout de 9 places de parking aux 89 déjà autorisés |
| 2004-02-19 | PU/513913 | New construction | Granted | construction d'un réservoir avec un local pompes pour de sprinklage de la nouvelle usine |
| 2004-01-22 | 04/IPE/443345 | Operation of installations | Withdrawn | ajout de nouvelles installations dans l'usine de conditionnement de vaccins et sérums |
| 2003-11-10 | 04/IPEEXT/442921 | — | Withdrawn | |
| 2001-08-09 | 04/IPEEXT/437115 | Operation of installations | Withdrawn | régularisation rub. 71 - 72 - 128 - 129 |
| 2001-05-14 | PU/510630 | Extension or raising | Granted | Construire une extention au bâtiment (extention au permis 26S/00) |
| 2000-06-29 | PU/511353 | New construction | Granted | Construire un bâtiment industriel et de recherche et développement |
| 2000-06-29 | 04/IPE/435321 | Operation of installations | Withdrawn | atelier et dépôt pharmaceutiques |
This street carries 109 cases in Bruxelles, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.
Font Saint Landry 10, Bruxelles · Sint Lendriksborre 10, Brussel
