Rue Archimède 9
1000 Bruxelles
13 permit cases concern Rue Archimède 9 since 1997: 6 granted, 0 refused and 0 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 13 | |
|---|---|---|
| First case | 1997-07-08 | |
| Latest case | 2024-04-25 | |
| Granted | 6 | |
| Refused | 0 |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 04/CL3/1941976 | — | Granted | chantier |
| 2024-03-22 | 04/IPETMP/1937953 | Operation of installations | Withdrawn | Chantier amiante |
| 2023-04-27 | 04/IPE/1900116 | Operation of installations | Granted | Exploitation d’un immeuble de bureaux et d’un laboratoire |
| 2023-01-31 | 04/IPEEXT/1870715 | Operation of installations | Withdrawn | Modification des installations classées d'un immeuble de bureaux avec laboratoires |
| 2022-11-04 | 04/PFD/1860354 | Demolition and reconstruction | Granted | Transformer (démolir partiellement, reconstruire et rénover) un immeuble de bureaux et laboratoires. |
| 2020-10-04 | 04/IPEEXT/1762319 | Operation of installations | Withdrawn | le remplacement d’anciennes installations frigorifiques au R22 par des nouvelles installations frigorifiques Ajout de deux emplacements de parkings |
| 2016-06-23 | 04/IPEEXT/603718 | Energy works | Granted | le remplacement d’anciennes installations frigorifiques au R22 par une nouvelle pompe à chaleur |
| 2013-05-16 | 04/IPE/487405 | Operation of installations | Granted | Immeuble de bureaux, avec laboratoire |
| 2009-06-18 | 04/IPEEXT/455117 | Operation of installations | Withdrawn | installation d'un groupe de froid |
| 2001-04-25 | PU/510654 | Demolition and reconstruction | Granted | Démolition - Reconstruction n° 9-13 / Rénovation n°11 |
| 1998-05-22 | 04/IPEEXT/437510 | Operation of installations | Withdrawn | mise en conformité pe avec prescriptions arrêté 9/12/1993 |
| 1997-07-08 | 04/IPEEXT/438126 | Operation of installations | Withdrawn | Origine : INSPECTORAT |
| — | 04/IPEDPPE/424738 | Operation of installations | Withdrawn | laboratoire pharmaceutique |
This street carries 193 cases in Bruxelles, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.