Rue Belliard 45
1040 Bruxelles
15 permit cases concern Rue Belliard 45 since 1995: 4 granted, 0 refused and 0 pending. Cases are listed newest first.
| Records in total | 15 | |
|---|---|---|
| First case | 1995-05-17 | |
| Latest case | 2023-02-16 | |
| Granted | 4 | |
| Refused | 0 |
The cases, newest first
| Date | Reference | Work type | Outcome | Object |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-16 | 04/C_PLP/1891741 | Operation of installations | Granted | chaudière, parking, airco, transfo, ventilateur - prolongation du B52/2008 (16/10/2024) |
| 2023-02-16 | 04/CL2/1891733 | — | Withdrawn | parking |
| 2013-06-28 | PU/525911 | Heavy renovation | Granted | remplacer un escalier de secours et une gaine de ventilation en façade arrière, augmenter le nombre d'emplacements automobiles de 31 à 32 et ajouter un troisième ascenseur intérieur et un escalier intérieur entre le rez et le premier étage (travaux déjà réalisés) |
| 2013-03-04 | 04/IPEEXT/483956 | — | Withdrawn | |
| 2013-01-25 | 04/IPEEXT/482406 | Operation of installations | Withdrawn | l’ajout d’un emplacement de parking et d’un groupe électrogène, l’adaptation des puissances des chaudières, des installations de refroidissement et de ventilation ainsi que la suppression d’un appareil à vapeur pour l’humidification de l’air hygiénique (qui n’a jamais été mis en place). |
| 2010-07-05 | 04/IPEEXT/456895 | — | Withdrawn | |
| 2010-05-21 | 04/IPECL3/456804 | — | Granted | |
| 2010-04-19 | 04/IPEEXT/456630 | — | Withdrawn | |
| 2010-03-18 | 04/IPEEXT/456373 | — | Withdrawn | |
| 2009-07-06 | 04/IPETMP/455255 | — | Withdrawn | |
| 2008-07-09 | 04/IPE/453013 | Heavy renovation | Withdrawn | Rénovation lourde d'un immeuble de bureaux comprenant les installations suivantes : 40.A : Installations de combustion de 400 kW, 68.B : Parking couvert de 31 places, 132.B : Installations de refroidissement de 140 kW (250kg R134a = HFC), 148.A : Transformateurs statiques de 630 kVA, 149 : Appareils |
| 2008-06-30 | PU/516695 | Extension or raising | Granted | rénovation lourde d'un immeuble de bureaux avec rehausse d'un étage en retrait |
| 1995-05-17 | CL2/417125 | — | Withdrawn | |
| — | C_PLP/445010 | — | Withdrawn | |
| — | 04/IPEDPPE/430664 | — | Withdrawn |
This street carries 500 cases in Bruxelles, across every address.
A case belongs to this address when the source records the same number, street and commune. Works carried out without a permit, or exempt from one, do not appear here.
